湘工信中小发展〔2026〕309号
各有关单位:
按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《湖南省工业和信息化厅关于开展创新型中小企业申报及复核工作的通知》要求,省工信厅组织开展了创新型中小企业评价工作。经企业申报、市县部门初审、第三方机构审核、公示等程序,确定长沙新创环服科技有限公司等427家企业为湖南省第十五批创新型中小企业,湖南省浏阳市择明热工器材有限公司等14家企业通过第三批创新型中小企业复核,有效期三年,现予以公告。
附件:
1.湖南省第十五批创新型中小企业认定名单
2.湖南省第三批创新型中小企业复核通过名单
湖南省工业和信息化厅
2026年8月28日
附件1
湖南省第十五批创新型中小企业认定名单
| 序号 | 所在市州 | 企业名称 |
| 1 | 长沙市 | 长沙新创环服科技有限公司 |
| 2 | 长沙市 | 湖南泛海统联精密制造有限公司 |
| 3 | 长沙市 | 长沙安途智科互联科技有限公司 |
| 4 | 长沙市 | 湖南亿森智能科技有限公司 |
| 5 | 长沙市 | 长沙戎智科技有限公司 |
| 6 | 长沙市 | 湖南晟明环保科技有限公司 |
| 7 | 长沙市 | 湖南千可医疗器械有限公司 |
| 8 | 长沙市 | 湖南湘邦福瑞电工科技有限公司 |
| 9 | 长沙市 | 湖南好学星城网络科技有限公司 |
| 10 | 长沙市 | 长沙千礼网络科技有限公司 |
| 11 | 长沙市 | 长沙天健智控有限公司 |
| 12 | 长沙市 | 湖南中达云科光电科技有限公司 |
| 13 | 长沙市 | 鲜博食品集团有限公司 |
| 14 | 长沙市 | 长沙山高水长科技有限公司 |
| 15 | 长沙市 | 长沙鑫逸达科技有限公司 |
| 16 | 长沙市 | 隆平米业高科技股份有限公司 |
| 17 | 长沙市 | 湖南杰越信息科技有限公司 |
| 18 | 长沙市 | 湖南博菱电梯有限公司 |
| 19 | 长沙市 | 湖南长瀚科技有限公司 |
| 20 | 长沙市 | 湖南先傲生物科技有限公司 |
| 21 | 长沙市 | 湖南秋家喆新材料科技有限公司 |
| 22 | 长沙市 | 长沙正康机电设备有限公司 |
| 23 | 长沙市 | 湖南捌武柒信息技术有限公司 |
| 24 | 长沙市 | 湖南鼎京科技发展有限公司 |
| 25 | 长沙市 | 湖南星普电气科技有限公司 |
| 26 | 长沙市 | 湖南金企信科技术服务有限公司 |
| 27 | 长沙市 | 湖南述仁节能科技有限公司 |
| 28 | 长沙市 | 湖南粉湘情食品有限公司 |
| 29 | 长沙市 | 湖南火炬易捷润滑油科技有限公司 |
| 30 | 长沙市 | 湖南火炬易捷数智科技有限公司 |
| 31 | 长沙市 | 长沙碧城环保设备有限公司 |
| 32 | 长沙市 | 长沙独秀家林家居饰品有限公司 |
| 33 | 长沙市 | 长沙湘洁能源科技有限公司 |
| 34 | 长沙市 | 湖南丙觅农业科技有限责任公司 |
| 35 | 长沙市 | 美湖科技(长沙)有限公司 |
| 36 | 长沙市 | 湖南汇思光眼科技有限公司 |
| 37 | 长沙市 | 湖南火星之源网络科技有限公司 |
| 38 | 长沙市 | 湖南囍来得科技有限公司 |
| 39 | 长沙市 | 湖南国芯韵智能信息科技有限公司 |
| 40 | 长沙市 | 湖南吉居客新材料科技有限公司 |
| 41 | 长沙市 | 湖南粮食科技创新有限公司 |
| 42 | 长沙市 | 湖南中金数智科技有限公司 |
| 43 | 长沙市 | 湖南威星科技有限公司 |
| 44 | 长沙市 | 福雷德科技(湖南)有限公司 |
| 45 | 长沙市 | 湖南远瞻物联科技有限公司 |
| 46 | 长沙市 | 长沙思缘信息科技有限公司 |
| 47 | 长沙市 | 湖南优昂医疗科技有限公司 |
| 48 | 长沙市 | 迈驷智驱(湖南)科技有限公司 |
| 49 | 长沙市 | 湖南风在起时数智科技有限公司 |
| 50 | 长沙市 | 湖南省粮食和物资科研设计院 |
| 51 | 长沙市 | 湖南云桩新能源科技有限公司 |
| 52 | 长沙市 | 湖南骄阳数智科技有限公司 |
| 53 | 长沙市 | 湖南佳旻环保科技有限公司 |
| 54 | 长沙市 | 湖南华夏指尖科技有限公司 |
| 55 | 长沙市 | 长沙鸣翔印务有限公司 |
| 56 | 长沙市 | 湖南领创工程设备有限公司 |
| 57 | 长沙市 | 湖南恒锂电子科技有限公司 |
| 58 | 长沙市 | 湖南诚达实业有限公司 |
| 59 | 长沙市 | 湖南科华军融民科技研究院有限公司 |
| 60 | 长沙市 | 湖南宇辰盛科信息技术有限公司 |
| 61 | 长沙市 | 湖南航诚环境科技有限公司 |
| 62 | 长沙市 | 长沙茗创科技有限公司 |
| 63 | 长沙市 | 湖南睿智信通信息科技有限公司 |
| 64 | 长沙市 | 湖南华曼数据技术有限公司 |
| 65 | 长沙市 | 湖南优为医疗科技有限公司 |
| 66 | 长沙市 | 湖南新兴华安智慧科技有限公司 |
| 67 | 长沙市 | 长沙市精图测绘科技有限公司 |
| 68 | 长沙市 | 湖南青云直尚科技有限公司 |
| 69 | 长沙市 | 湖南大球泥瓷艺集团有限公司 |
| 70 | 长沙市 | 华域视觉科技(长沙)有限公司 |
| 71 | 长沙市 | 湖南坤灵涂料有限公司 |
| 72 | 长沙市 | 湖南湘环环保科技有限公司 |
| 73 | 长沙市 | 长沙晟安精密机械有限公司 |
| 74 | 长沙市 | 太阳石生物医药(长沙)有限公司 |
| 75 | 长沙市 | 湖南龙新净水科技有限公司 |
| 76 | 长沙市 | 湖南国星智能工程有限公司 |
| 77 | 长沙市 | 长沙市箫丹医疗器械科技有限公司 |
| 78 | 长沙市 | 长沙精锐智能科技有限公司 |
| 79 | 长沙市 | 湖南遥光科技有限公司 |
| 80 | 长沙市 | 湖南程安交通设施有限公司 |
| 81 | 长沙市 | 浦湘生物能源股份有限公司 |
| 82 | 长沙市 | 湖南德养营养生物科技有限公司 |
| 83 | 长沙市 | 湖南山山自动化科技有限公司 |
| 84 | 长沙市 | 长沙经济技术开发区祥原动力供应有限公司 |
| 85 | 长沙市 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 |
| 86 | 长沙市 | 长沙正粮信息科技有限公司 |
| 87 | 长沙市 | 湖南秀程环保科技有限公司 |
| 88 | 长沙市 | 湖南融合协通信息科技有限公司 |
| 89 | 长沙市 | 长沙索弗特威尔电子科技有限公司 |
| 90 | 长沙市 | 湖南景辉农林生态科技有限公司 |
| 91 | 长沙市 | 长沙精湛节能科技有限公司 |
| 92 | 长沙市 | 湖南天能电机制造有限公司 |
| 93 | 长沙市 | 湖南省而周电子科技有限公司 |
| 94 | 长沙市 | 湖南攻防新能源有限公司 |
| 95 | 长沙市 | 长沙金鹰印务有限公司 |
| 96 | 长沙市 | 湖南灵之心心理学应用技术有限公司 |
| 97 | 长沙市 | 三一锂能有限公司 |
| 98 | 长沙市 | 湖南电桥科技有限责任公司 |
| 99 | 长沙市 | 湖南国众新能源科技有限公司 |
| 100 | 长沙市 | 湖南蓝箭环保科技有限公司 |
| 101 | 长沙市 | 长沙欧邦生物科技有限公司 |
| 102 | 长沙市 | 湖南山合环保科技有限公司 |
| 103 | 长沙市 | 湖南梧湘电力科技有限公司 |
| 104 | 长沙市 | 湖南明和科技工程发展有限公司 |
| 105 | 长沙市 | 长沙市志信科技有限公司 |
| 106 | 长沙市 | 长沙市蓝中鲜农业科技有限公司 |
| 107 | 长沙市 | 数字湖南有限公司 |
| 108 | 长沙市 | 湖南中大设计院有限公司 |
| 109 | 长沙市 | 湖南微是生物科技有限公司 |
| 110 | 长沙市 | 湖南宇能电气集团有限公司 |
| 111 | 长沙市 | 湖南金开智造科技有限责任公司 |
| 112 | 长沙市 | 股掌柜证券投资咨询有限公司 |
| 113 | 长沙市 | 湖南摩铠智能科技有限公司 |
| 114 | 长沙市 | 瑞森半导体科技(湖南)有限公司 |
| 115 | 长沙市 | 湖南道兴新材料科技有限公司 |
| 116 | 长沙市 | 湖南经纬之芯科技有限公司 |
| 117 | 长沙市 | 长沙凯迈新能科技有限公司 |
| 118 | 长沙市 | 湖南中大智洁科技有限公司 |
| 119 | 长沙市 | 浏阳掌中勺食品有限公司 |
| 120 | 长沙市 | 湖南马栏山天择微链科技有限公司 |
| 121 | 长沙市 | 长沙凌峰科技开发有限公司 |
| 122 | 长沙市 | 湖南昊普光电科技有限公司 |
| 123 | 长沙市 | 湖南振大机械制造有限公司 |
| 124 | 长沙市 | 湖南麓影科技有限公司 |
| 125 | 株洲市 | 湖南云海特种陶瓷有限公司 |
| 126 | 株洲市 | 三至(株洲)科技有限公司 |
| 127 | 株洲市 | 株洲华硕颢辰硬质合金有限公司 |
| 128 | 株洲市 | 湖南欧行计算机科技有限公司 |
| 129 | 株洲市 | 湖南百睿信息技术有限公司 |
| 130 | 株洲市 | 湖南新润新材料科技有限公司 |
| 131 | 株洲市 | 湖南德通物流有限公司 |
| 132 | 株洲市 | 株洲欧冠专用起重机制造有限公司 |
| 133 | 株洲市 | 株洲市一优吸环保科技有限公司 |
| 134 | 株洲市 | 株洲博大木业五金建材有限公司 |
| 135 | 株洲市 | 湖南戴碧蓉服饰有限公司 |
| 136 | 株洲市 | 湖南欧富信息科技有限公司 |
| 137 | 株洲市 | 湖南瀚通轨道交通装备有限公司 |
| 138 | 株洲市 | 株洲市俊腾科技有限公司 |
| 139 | 株洲市 | 株洲璀璨飞扬新能源科技有限公司 |
| 140 | 株洲市 | 湖南永成机械科技有限公司 |
| 141 | 株洲市 | 株洲福品源农业科技有限公司 |
| 142 | 株洲市 | 湖南省醴陵市万利来电瓷电器有限公司 |
| 143 | 株洲市 | 湖南株郡堂健康产业有限公司 |
| 144 | 株洲市 | 湖南鑫铧新能源科技有限公司 |
| 145 | 株洲市 | 湖南小鲲科技有限责任公司 |
| 146 | 株洲市 | 株洲锐辰硬质合金有限公司 |
| 147 | 株洲市 | 株洲润磊科技有限公司 |
| 148 | 株洲市 | 湖南省标兵服饰有限公司 |
| 149 | 株洲市 | 株洲新科硬质合金有限公司 |
| 150 | 株洲市 | 湖南同谊表面技术有限公司 |
| 151 | 株洲市 | 湖南中科专用仪器制造有限公司 |
| 152 | 株洲市 | 湖南千岛智能科技有限公司 |
| 153 | 株洲市 | 株洲恒欣电工有限责任公司 |
| 154 | 株洲市 | 湖南华嘉电瓷电气有限公司 |
| 155 | 株洲市 | 株洲高飞科技实业有限公司 |
| 156 | 株洲市 | 湖南宁正科技有限公司 |
| 157 | 株洲市 | 株洲中航科技发展有限公司 |
| 158 | 湘潭市 | 湘潭品越传媒有限公司 |
| 159 | 湘潭市 | 湖南阿特拉智能科技有限公司 |
| 160 | 湘潭市 | 湖南金德鑫湘莲有限公司 |
| 161 | 湘潭市 | 湖南邦农食品有限公司 |
| 162 | 湘潭市 | 湘潭茵源供应链有限公司 |
| 163 | 湘潭市 | 湖南源竹阀门有限公司 |
| 164 | 湘潭市 | 湘潭县金鹏农业科技有限公司 |
| 165 | 湘潭市 | 湘潭巧时商贸有限公司 |
| 166 | 湘潭市 | 湖南杉爱食品有限公司 |
| 167 | 湘潭市 | 湖南柳峰源环保科技有限公司 |
| 168 | 湘潭市 | 湖南德研机械设备有限公司 |
| 169 | 湘潭市 | 湖南睿霖文化传媒有限公司 |
| 170 | 湘潭市 | 湘潭嘉传承装饰工程有限公司 |
| 171 | 湘潭市 | 湘潭卫忠农业有限责任公司 |
| 172 | 湘潭市 | 湘潭牧雨物流有限公司 |
| 173 | 湘潭市 | 湘潭宇昌工艺伞业股份有限公司 |
| 174 | 湘潭市 | 湖南叁阳医疗器械有限公司 |
| 175 | 湘潭市 | 湘潭县禹星信息科技有限公司 |
| 176 | 湘潭市 | 湖南羽麟农业科技有限公司 |
| 177 | 湘潭市 | 湘潭菇丰田园食用菌种植有限公司 |
| 178 | 湘潭市 | 湘潭海诚智能科技有限公司 |
| 179 | 湘潭市 | 湖南宸诚金属材料有限公司 |
| 180 | 湘潭市 | 湖南鸣升机电科技有限公司 |
| 181 | 湘潭市 | 湖南万和汇科技工程有限公司 |
| 182 | 湘潭市 | 湖南省湘腊记食品有限公司 |
| 183 | 湘潭市 | 湖南圣全能源有限公司 |
| 184 | 湘潭市 | 湘潭市星纬时空数据科技有限责任公司 |
| 185 | 湘潭市 | 湖南依帆科技有限责任公司 |
| 186 | 湘潭市 | 湘潭世佳新材料科技有限公司 |
| 187 | 湘潭市 | 湖南银通物业管理有限公司 |
| 188 | 湘潭市 | 湖南俊宇食品有限公司 |
| 189 | 湘潭市 | 中泽瑞能环境科技有限公司 |
| 190 | 湘潭市 | 湘潭金湘盛信息科技有限公司 |
| 191 | 湘潭市 | 湖南轩达智能装备有限公司 |
| 192 | 湘潭市 | 湖南盛唐万世传媒科技有限公司 |
| 193 | 湘潭市 | 湘潭玮瀚供应链有限公司 |
| 194 | 湘潭市 | 湘潭市一翔文化传媒有限公司 |
| 195 | 湘潭市 | 湘潭市海智科技有限公司 |
| 196 | 湘潭市 | 湖南杜巴农业综合开发有限公司 |
| 197 | 湘潭市 | 湖南富为节能科技有限公司 |
| 198 | 湘潭市 | 湘潭锐佳环保科技有限公司 |
| 199 | 湘潭市 | 湘潭市远大新型材料有限公司 |
| 200 | 湘潭市 | 湘潭禄辉生物能源有限公司 |
| 201 | 湘潭市 | 湘潭市加能气体有限公司 |
| 202 | 湘潭市 | 湘潭铵盈科技有限公司 |
| 203 | 湘潭市 | 湘潭市宇森设备有限公司 |
| 204 | 湘潭市 | 湘潭旭辉泰达供应链有限公司 |
| 205 | 湘潭市 | 湖南百拓文化传媒有限公司 |
| 206 | 湘潭市 | 湘潭市晶璨商贸有限公司 |
| 207 | 湘潭市 | 湖南湘福农食品有限公司 |
| 208 | 湘潭市 | 湖南广宏机电设备有限公司 |
| 209 | 湘潭市 | 湖南富跃机械设备有限公司 |
| 210 | 湘潭市 | 湖南浩祥肉联食品有限公司 |
| 211 | 湘潭市 | 湖南思润智能科技有限公司 |
| 212 | 湘潭市 | 湖南弘志消防设备有限公司 |
| 213 | 湘潭市 | 湖南华才物业管理服务有限公司 |
| 214 | 湘潭市 | 湘潭尚尚新材料技术有限公司 |
| 215 | 湘潭市 | 湖南达瑞新能源有限公司 |
| 216 | 湘潭市 | 湖南裴智科技有限公司 |
| 217 | 湘潭市 | 湖南奥捷科技发展有限公司 |
| 218 | 湘潭市 | 湘潭奔行物资回收有限公司 |
| 219 | 湘潭市 | 湖南省陆扇门家居有限公司 |
| 220 | 湘潭市 | 湖南盛邦彩印包装有限公司 |
| 221 | 湘潭市 | 湘乡市湘运校车服务有限公司 |
| 222 | 湘潭市 | 湖南旋清器派医疗器械有限公司 |
| 223 | 湘潭市 | 湖南坤厚包装有限公司 |
| 224 | 湘潭市 | 湖南至诚恒盛莲业有限公司 |
| 225 | 湘潭市 | 湖南九凌轻钢活动板房有限公司 |
| 226 | 湘潭市 | 湖南佳特泵业制造有限公司 |
| 227 | 湘潭市 | 湘潭市金原再生资源有限公司 |
| 228 | 湘潭市 | 湘潭芯佳达信息科技有限公司 |
| 229 | 湘潭市 | 湖南勤思食品科技有限公司 |
| 230 | 湘潭市 | 湘潭同韵贸易有限公司 |
| 231 | 湘潭市 | 湘潭智科机械制造有限公司 |
| 232 | 湘潭市 | 湖南益林竹业有限公司 |
| 233 | 湘潭市 | 湘潭一品原湘莲有限公司 |
| 234 | 湘潭市 | 湘乡市超翔竹木加工有限公司 |
| 235 | 湘潭市 | 湘潭市德维物资有限公司 |
| 236 | 湘潭市 | 湖南恒新机械制造有限公司 |
| 237 | 湘潭市 | 湖南莲润来湘莲食品有限公司 |
| 238 | 湘潭市 | 湖南雅新环保科技有限公司 |
| 239 | 湘潭市 | 湖南瀚山农业有限公司 |
| 240 | 湘潭市 | 湘潭县云裕农业科技有限公司 |
| 241 | 湘潭市 | 湘潭县众拾资源利用有限责任公司 |
| 242 | 湘潭市 | 湘潭浩锦信息科技有限公司 |
| 243 | 湘潭市 | 湘潭雨皓科技有限公司 |
| 244 | 湘潭市 | 湘潭电机电城微特电机有限公司 |
| 245 | 湘潭市 | 湖南亿莱匠装饰材料有限公司 |
| 246 | 湘潭市 | 湘潭鑫优环保科技有限公司 |
| 247 | 湘潭市 | 湖南擎诚新材料科技有限公司 |
| 248 | 湘潭市 | 湖南省寻道智能科技有限公司 |
| 249 | 湘潭市 | 湖南秸竹环保科技有限公司 |
| 250 | 湘潭市 | 湖南隆晟农业科技有限公司 |
| 251 | 湘潭市 | 湖南省梵胜家居厂 |
| 252 | 湘潭市 | 湖南博木建筑材料有限公司 |
| 253 | 湘潭市 | 湖南圣嘉源文化传媒有限公司 |
| 254 | 湘潭市 | 湖南正能量文化传媒有限公司 |
| 255 | 湘潭市 | 湖南弘义昌消防科技有限公司 |
| 256 | 湘潭市 | 湘潭奋华机械设备制造有限公司 |
| 257 | 湘潭市 | 湖南云兴机电安装有限公司 |
| 258 | 湘潭市 | 湖南卓凡电梯工程有限公司 |
| 259 | 湘潭市 | 湘潭县新时代六斗冲农业有限公司 |
| 260 | 湘潭市 | 湖南湘远重工有限公司 |
| 261 | 湘潭市 | 湖南鑫隆湘电机械制造有限公司 |
| 262 | 湘潭市 | 湘潭鲜源食品销售管理有限责任公司 |
| 263 | 湘潭市 | 湖南嗨皮科技有限公司 |
| 264 | 湘潭市 | 湘潭桑茂新能源技术有限公司 |
| 265 | 湘潭市 | 湘潭林弘电子商务贸易有限公司 |
| 266 | 湘潭市 | 湘潭铭鸿金属制造有限公司 |
| 267 | 湘潭市 | 湘潭诺鸿新材料技术有限公司 |
| 268 | 湘潭市 | 湖南君鸿科技有限公司 |
| 269 | 湘潭市 | 湖南德和机电工程有限公司 |
| 270 | 湘潭市 | 湖南恒广生物能源有限公司 |
| 271 | 湘潭市 | 湖南奥泉生态科技有限公司 |
| 272 | 湘潭市 | 湖南鉴德数字科技有限公司 |
| 273 | 湘潭市 | 湘潭恒鑫钢结构有限公司 |
| 274 | 湘潭市 | 湖南多魔好食品有限公司 |
| 275 | 湘潭市 | 湘潭合龙生态农业有限公司 |
| 276 | 湘潭市 | 湖南谭强农业发展有限公司 |
| 277 | 湘潭市 | 湘潭市中升金属制品有限公司 |
| 278 | 湘潭市 | 湘潭市南冶中频高新技术开发有限公司 |
| 279 | 湘潭市 | 湘潭佳乐美装饰设计工程有限公司 |
| 280 | 湘潭市 | 湖南湘之农农业科技有限公司 |
| 281 | 湘潭市 | 湘潭市昭潭鑫物流有限公司 |
| 282 | 湘潭市 | 湖南御品湘酒业有限公司 |
| 283 | 湘潭市 | 湖南普惠圣康医疗科技有限公司 |
| 284 | 湘潭市 | 湘潭强鑫服装有限公司 |
| 285 | 湘潭市 | 湘潭三鑫机电制造有限公司 |
| 286 | 湘潭市 | 湖南格佰科技有限公司 |
| 287 | 湘潭市 | 湘潭锐凯食品科技有限公司 |
| 288 | 湘潭市 | 湘潭纳腾新能源科技有限公司 |
| 289 | 湘潭市 | 湖南湘德节能科技有限公司 |
| 290 | 湘潭市 | 湘潭旭泰生物科技有限公司 |
| 291 | 湘潭市 | 湘潭市理想鞋业有限公司 |
| 292 | 湘潭市 | 湘乡市正湘检测技术有限公司 |
| 293 | 湘潭市 | 湖南玥鑫环保有限公司 |
| 294 | 湘潭市 | 湖南霖浪环保设备有限公司 |
| 295 | 湘潭市 | 湘潭市鑫康医药有限公司 |
| 296 | 湘潭市 | 湖南车瑞液冷科技有限公司 |
| 297 | 湘潭市 | 湘乡市祥实农业发展有限公司 |
| 298 | 湘潭市 | 湖南启梦未来科技有限公司 |
| 299 | 湘潭市 | 湘潭荣冠工程机械设备有限公司 |
| 300 | 湘潭市 | 湘潭创拓新材料有限公司 |
| 301 | 湘潭市 | 湖南路之恒新材料科技有限公司 |
| 302 | 湘潭市 | 湖南食味生香食品有限公司 |
| 303 | 湘潭市 | 湖南省友军农业科技开发有限公司 |
| 304 | 湘潭市 | 湖南度无尤食品有限公司 |
| 305 | 湘潭市 | 楚能电力建设有限责任公司 |
| 306 | 湘潭市 | 湖南大伟建设有限公司 |
| 307 | 湘潭市 | 湖南亚辉龙生物科技有限公司 |
| 308 | 湘潭市 | 湖南旗胜项目管理有限公司 |
| 309 | 湘潭市 | 中金泰达智能装备有限公司 |
| 310 | 衡阳市 | 湖南汉邦厨食品有限公司 |
| 311 | 衡阳市 | 湖南省晨昊物流有限公司 |
| 312 | 衡阳市 | 衡阳腾顺科技有限公司 |
| 313 | 衡阳市 | 湖南省雁旅科技有限公司 |
| 314 | 衡阳市 | 衡阳奕涵电子商务有限公司 |
| 315 | 衡阳市 | 衡阳市海创电子科技有限责任公司 |
| 316 | 衡阳市 | 衡阳易启学教育科技有限公司 |
| 317 | 衡阳市 | 湖南天辰金属新材料有限公司 |
| 318 | 衡阳市 | 衡阳市友业科技有限公司 |
| 319 | 衡阳市 | 衡阳辰岚科技有限公司 |
| 320 | 衡阳市 | 衡阳市大隐生态农业有限公司 |
| 321 | 衡阳市 | 湖南醇松茸生物科技有限公司 |
| 322 | 衡阳市 | 湖南新柏荷香建设有限公司 |
| 323 | 衡阳市 | 衡阳文露网络科技有限公司 |
| 324 | 衡阳市 | 常宁市弘康农业开发有限公司 |
| 325 | 衡阳市 | 湖南坚利美超硬材料有限公司 |
| 326 | 衡阳市 | 衡东德盛机械有限公司 |
| 327 | 衡阳市 | 衡东盛杰机械制造有限公司 |
| 328 | 衡阳市 | 衡阳县嘉俊钢结构有限公司 |
| 329 | 衡阳市 | 湖南河山行农业科技发展有限公司 |
| 330 | 衡阳市 | 湖南库里斯智能科技有限公司 |
| 331 | 衡阳市 | 湖南钜圻科技有限公司 |
| 332 | 邵阳市 | 武冈市亿昇洁竹木加工有限责任公司 |
| 333 | 邵阳市 | 湖南省懿兆新能源科技有限公司 |
| 334 | 岳阳市 | 岳阳市酷铂智能家居有限公司 |
| 335 | 岳阳市 | 湖南翼犇农业科技发展有限公司 |
| 336 | 岳阳市 | 岳阳市泽坤电子有限公司 |
| 337 | 岳阳市 | 汨罗市丰正纸制品有限公司 |
| 338 | 岳阳市 | 湖南民创新材料科技有限公司 |
| 339 | 岳阳市 | 岳阳大民新型材料有限公司 |
| 340 | 岳阳市 | 湖南品味食品有限公司 |
| 341 | 岳阳市 | 湖南农福来生物质科技股份有限公司 |
| 342 | 岳阳市 | 湖南乐尚电子科技有限公司 |
| 343 | 岳阳市 | 华容江山古建装饰材料有限公司 |
| 344 | 岳阳市 | 岳阳今味乡食品有限公司 |
| 345 | 岳阳市 | 湖南高涵热管理技术有限公司 |
| 346 | 常德市 | 常德鑫远物流运输有限公司 |
| 347 | 常德市 | 汉寿袁红发科技有限公司 |
| 348 | 常德市 | 常德宪刚米业有限公司 |
| 349 | 常德市 | 湖南省仲恺新材料有限公司 |
| 350 | 常德市 | 常德爱十玩科技有限公司 |
| 351 | 常德市 | 湖南翰达流体智能自动化科技有限公司 |
| 352 | 常德市 | 桃源县兴胜服饰有限公司 |
| 353 | 常德市 | 湖南丰原生态农业发展有限公司 |
| 354 | 常德市 | 常德科炜自动化技术有限公司 |
| 355 | 常德市 | 湖南铭狮科技有限公司 |
| 356 | 常德市 | 常德众谋广告有限公司 |
| 357 | 张家界市 | 湖南桑和农业科技有限公司 |
| 358 | 张家界市 | 张家界君旺农业科技有限公司 |
| 359 | 张家界市 | 张家界惠创生态农业开发有限公司 |
| 360 | 张家界市 | 桑植县阳意生态农业发展有限公司 |
| 361 | 张家界市 | 张家界茶林河农业开发股份有限公司 |
| 362 | 张家界市 | 张家界华卫金钱柳茶叶开发有限公司 |
| 363 | 张家界市 | 张家界鸿图新材料有限公司 |
| 364 | 益阳市 | 湖南家湘源农牧有限公司 |
| 365 | 益阳市 | 湖南朗坤农业科技有限公司 |
| 366 | 益阳市 | 湖南果中果农业科技开发有限公司 |
| 367 | 益阳市 | 益阳昌辉农业发展有限公司 |
| 368 | 益阳市 | 益阳市利维塑业有限公司 |
| 369 | 益阳市 | 安化县宏昂生态农业有限公司 |
| 370 | 益阳市 | 益阳市逸格食品贸易有限公司 |
| 371 | 益阳市 | 湖南容达体育用品有限公司 |
| 372 | 益阳市 | 湖南万牧肉食有限公司 |
| 373 | 益阳市 | 益阳市新时代包装有限公司 |
| 374 | 益阳市 | 湖南盈康科技有限公司 |
| 375 | 益阳市 | 安化正湘木业有限责任公司 |
| 376 | 益阳市 | 湖南茁兴电子有限公司 |
| 377 | 益阳市 | 安化益民能源有限公司 |
| 378 | 益阳市 | 益阳市佳豪食品有限公司 |
| 379 | 益阳市 | 湖南宇环建筑材料有限责任公司 |
| 380 | 益阳市 | 益阳新弘信电子有限公司 |
| 381 | 益阳市 | 湖南九志农业发展有限公司 |
| 382 | 益阳市 | 湖南利源隆茶业有限责任公司 |
| 383 | 益阳市 | 湖南东煌信息技术有限公司 |
| 384 | 益阳市 | 安化梅山人农业发展有限责任公司 |
| 385 | 益阳市 | 安化县卧龙源茶业有限责任公司 |
| 386 | 益阳市 | 安化金厚生物科技有限公司 |
| 387 | 益阳市 | 益阳欣盛生物质燃料有限公司 |
| 388 | 郴州市 | 湖南英伟达电子科技有限公司 |
| 389 | 郴州市 | 桂阳县锦相百货有限责任公司 |
| 390 | 郴州市 | 湖南锦相食品科技有限公司 |
| 391 | 郴州市 | 嘉禾县亚新铸业有限公司 |
| 392 | 永州市 | 永州鑫盛服饰有限公司 |
| 393 | 永州市 | 湖南省湘食农业科技发展有限公司 |
| 394 | 永州市 | 蓝山县华鑫贸易有限责任公司 |
| 395 | 永州市 | 湖南博纤新材料科技有限公司 |
| 396 | 永州市 | 湖南佳湘环保建材有限公司 |
| 397 | 永州市 | 蓝山意源再生资源回收利用有限公司 |
| 398 | 永州市 | 蓝山梵涌包装材料有限公司 |
| 399 | 怀化市 | 靖州千草生物科技有限责任公司 |
| 400 | 怀化市 | 湖南晶盛电子科技有限公司 |
| 401 | 怀化市 | 湖南荟干科技有限公司 |
| 402 | 怀化市 | 湖南骅鑫新材料有限公司 |
| 403 | 怀化市 | 沅陵县凌祥生态农业科技发展有限公司 |
| 404 | 怀化市 | 芷江昇金宝科技有限公司 |
| 405 | 怀化市 | 通道福香米业有限公司 |
| 406 | 怀化市 | 湖南蜂窝窝科技有限公司 |
| 407 | 怀化市 | 通道侗族自治县呀啰耶侗锦织艺发展有限公司 |
| 408 | 娄底市 | 湖南冬电科技有限公司 |
| 409 | 娄底市 | 湖南海泰精工科技有限公司 |
| 410 | 娄底市 | 湖南实江科技有限公司 |
| 411 | 娄底市 | 湖南泰及电子有限公司 |
| 412 | 娄底市 | 娄底柯秋农业科技有限公司 |
| 413 | 娄底市 | 湖南达浩钢构有限公司 |
| 414 | 娄底市 | 涟源市地方电力有限责任公司 |
| 415 | 娄底市 | 湖南添安新材料有限公司 |
| 416 | 娄底市 | 涟源市双秋肥业有限公司 |
| 417 | 娄底市 | 新化县辉达服饰有限公司 |
| 418 | 娄底市 | 娄底市联胜机械有限公司 |
| 419 | 娄底市 | 涟源市凯跃矿山设备有限责任公司 |
| 420 | 娄底市 | 湖南瀚生鑫新能源科技发展有限公司 |
| 421 | 湘西自治州 | 湖南盛银新材料有限公司 |
| 422 | 湘西自治州 | 湖南花垣十八洞苗绣文化产业有限公司 |
| 423 | 湘西自治州 | 花垣羽丰鸽业有限责任公司 |
| 424 | 湘西自治州 | 湖南心品茶业生物科技有限公司 |
| 425 | 湘西自治州 | 湘西宏晟农业股份有限公司 |
| 426 | 湘西自治州 | 龙山湘阳农业发展有限公司 |
