| 序号 | 企业名称 | 省份 | 地址 | 邮编 | 公告批次 |
| 天津杰士电池有限公司 | 天津市 | 天津经济技术开发区黄海路189号 | 300457 | 二 | |
| 风帆有限责任公司清苑分公司 | 河北省 | 保定市清苑区莲池南大街5555号 | 71100 | 一 | |
| 风帆有限责任公司徐水工业电池分公司 | 河北省 | 保定市徐水区徐大公路北侧 | 72550 | 一 | |
| 风帆有限责任公司徐水高新电源分公司 | 河北省 | 保定市徐水区纬三路北侧 | 72558 | 一 | |
| 唐山风帆宏文蓄电池有限公司 | 河北省 | 唐山古冶区唐林北路西侧 | 63100 | 一 | |
| 张家口保胜新能源科技有限公司 | 河北省 | 张家口市产业集聚区中正西路东 | 76520 | 一 | |
| 松下蓄电池(沈阳)有限公司 | 辽宁省 | 沈阳经济技术开发区浑河二十街17号 | 110142 | 三 | |
| 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市松北区中源大道18270号 | 150029 | 四 | |
| 上海西恩迪蓄电池有限公司 | 上海市 | 上海市奉贤区莲都路55号 | 201419 | 五 | |
| 无锡市普发电源有限公司 | 江苏省 | 宜兴市和桥镇创业园创业大道14号 | 214211 | 一 | |
| 江苏苏中电池科技发展有限公司 | 江苏省 | 南通市如东经济开发区新区鸭绿江路1号 | 226401 | 一 | |
| 东宾国际(吴江)电池有限公司 | 江苏省 | 苏州市吴江经济技术开发区庞金路1999号 | 215200 | 一 | |
| 双登集团股份有限公司 | 江苏省 | 江苏省姜堰经济开发区天目西路999号 | 225500 | 一 | |
| 连云港市云海电源有限公司 | 江苏省 | 赣榆县海头镇海州湾生物科技园 | 222111 | 一 | |
| 江苏永达电源股份有限公司 | 江苏省 | 江苏省泗洪经济开发区香江路 | 223900 | 一 | |
| 浙江天能电池(江苏)有限公司 | 江苏省 | 沭阳开发区天能工业园 | 223600 | 一 | |
| 浙江天能电池江苏新能源有限公司 | 江苏省 | 江苏省沭阳经济开发区天能路3号 | 223600 | 一 | |
| 昌盛电气江苏有限公司 | 江苏省 | 江苏省盱眙经济开发区金源路 | 211700 | 二 | |
| 杰士电池有限公司 | 江苏省 | 无锡国家高新技术产业开发区71-B号地块 | 214028 | 二 | |
| 江苏理士电池有限公司 | 江苏省 | 金湖县经济开发区神华大道北侧、同泰大道西侧 | 211600 | 二 | |
| 江苏华富储能新技术股份有限公司 | 江苏省 | 高邮经济开发区高邮市电池工业园 | 225600 | 二 | |
| 天能集团江苏特种电源有限公司 | 江苏省 | 江苏省沭阳经济开发区天能路 | 223600 | 二 | |
| 天能集团江苏科技有限公司 | 江苏省 | 江苏省沭阳经济开发区天能路 | 223600 | 二 | |
| 旭派电源有限公司 | 江苏省 | 江苏省宿迁生态化工科技产业园南化路66号 | 223800 | 二 | |
| 江苏欧力特能源科技有限公司 | 江苏省 | 高邮经济开发区北外环路88号 | 225600 | 四 | |
| 江苏海德森能源有限公司(一期工程) | 江苏省 | 高邮经济开发区波司登大道98号 | 225600 | 四 | |
| 扬州阿波罗蓄电池有限公司 | 江苏省 | 扬州市扬子江南路18号 | 225131 | 四 | |
| 江苏康丽欣电池有限公司 | 江苏省 | 淮安市洪泽经济开发区东九街西侧、东三道北侧 | 223100 | 五 | |
| 江苏超威电源有限公司 | 江苏省 | 江苏省滨海县经济开发区南区(上海科技园) | 224500 | 七 | |
| 天能电池集团有限公司 | 浙江省 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 | 313117 | 一 | |
| 浙江天能动力能源有限公司 | 浙江省 | 长兴县经济开发区城南工业功能区(吴山乡) | 313100 | 一 | |
| 浙江南都电源动力股份有限公司 | 浙江省 | 浙江省临安市青山湖街道景观大道72号 | 311305 | 一 | |
| 柯锐世(长兴)电气有限公司 | 浙江省 | 浙江长兴经济开发区城南工业区一号 | 313103 | 二 | |
| 浙江长久能源科技股份有限公司 | 浙江省 | 长兴经济开发区城南工业功能区 | 313103 | 二 | |
| 超威电源集团有限公司长兴郎山分公司 | 浙江省 | 长兴县小浦镇郎山工业集中区 | 313116 | 二 | |
| 浙江长兴铁鹰电气有限公司 | 浙江省 | 长兴县小浦镇郎山工业集中区 | 313116 | 二 | |
| 浙江长兴金太阳电源有限公司 | 浙江省 | 长兴县槐坎乡工业园区 | 313119 | 二 | |
| 浙江杰斯特电器有限公司 | 浙江省 | 兰溪市女埠工业园A区 | 321112 | 二 | |
| 浙江超越动力科技股份有限公司 | 浙江省 | 长兴经济开发区城南工业功能区 | 313103 | 三 | |
| 长兴诺力电源有限公司 | 浙江省 | 长兴经济开发区城南工业功能区(工一路) | 313100 | 三 | |
| 浙江宝能电源有限公司 | 浙江省 | 长兴县小浦镇郎山工业集中区 | 313100 | 四 | |
| 浙江美能电气有限公司 | 浙江省 | 浙江省安吉县天子湖工业园区 | 313309 | 四 | |
| 长兴汇能电源有限公司 | 浙江省 | 长兴县槐坎乡工业园 | 313119 | 五 | |
| 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 浙江省 | 绍兴市海塘路75号 | 312000 | 五 | |
| 浙江巨江电源制造有限公司 | 浙江省 | 浙江省兰溪自行车及配件工业园区 | 321106 | 五 | |
| 巨江电源科技有限公司 | 浙江省 | 浙江省兰溪自行车及配件工业园区 | 321106 | 五 | |
| 浙江古越电源有限公司 | 浙江省 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区 | 312369 | 八 | |
| 天能电池(芜湖)有限公司 | 安徽省 | 芜湖经济技术开发区西凯湖工业园 | 241006 | 一 | |
| 天能电池(安徽)有限公司(一厂区) | 安徽省 | 界首市田营工业园区(经四路东侧,致富路北侧) | 236500 | 一 | |
| 安徽超威电源有限公司 | 安徽省 | 池州市青阳县丁桥镇永平村 | 42807 | 一 | |
| 安徽海容电源动力股份有限公司 | 安徽省 | 安徽省合肥市巢湖经济开发区花山工业区裕丰路西侧 | 238000 | 二 | |
| 安徽迅启电源科技有限公司 | 安徽省 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园金洽路南1号 | 233316 | 二 | |
| 安徽永恒动力科技有限公司 | 安徽省 | 安徽省安庆市怀宁县工业园 | 246121 | 二 | |
| 天能电池集团(安徽)有限公司(二厂区) | 安徽省 | 安徽省界首市田营工业园区(经四路西侧,河滨路北侧) | 236500 | 二 | |
| 安徽中能电源有限公司 | 安徽省 | 安徽省界首市田营工业区 | 236500 | 二 | |
| 安徽轰达电源有限公司 | 安徽省 | 界首市田营工业区 | 236500 | 二 | |
| 安徽省华森电源有限公司 | 安徽省 | 界首市田营工业区 | 236500 | 二 | |
| 华宇新能源科技有限公司 | 安徽省 | 安徽省界首市田营工业园区 | 236500 | 三 | |
| 安徽力普拉斯电源技术有限公司 | 安徽省 | 安徽省淮北市濉溪县经济开发区女贞路1号 | 235100 | 六 | |
| 安徽理士电源技术有限公司 | 安徽省 | 安徽省淮北市濉溪经济开发区 | 235000 | 六 | |
| 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 安徽省 | 黄山市歙县循环经济园区 | 245200 | 七 | |
| 安徽超威电源有限公司(扩建) | 安徽省 | 安徽省池州市青阳县丁桥镇永平村 | 242807 | 七 | |
| 福建省闽华电源股份有限公司 | 福建省 | 福建安溪经济开发区龙桥工业园 | 362442 | 二 | |
| 建阳贯天际实业有限公司 | 福建省 | 建阳市西门外六公里 | 354200 | 二 | |
| 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 福建省 | 安溪县城厢镇涝港村 | 362400 | 三 | |
| 漳州市华威电源科技有限公司 | 福建省 | 漳州市云霄县列屿镇工业集中区 | 363300 | 四 | |
| 福建一洲动力科技有限公司 | 福建省 | 福安市闽东赛岐经济开发区工业园区 | 355001 | 四 | |
| 福建动力宝电源科技有限公司(一期工程) | 福建省 | 诏安县金都工业园区北区(金星乡工业园区国道324线石烛路段北侧) | 363503 | 五 | |
| 泉州市圣能电源科技有限公司 | 福建省 | 安溪县龙美工业区 | 362441 | 五 | |
| 江西新威动力能源科技有限公司 | 江西省 | 宜春市上高县工业园区黄金堆 | 336400 | 一 | |
| 江西优能特科技电源有限公司 | 江西省 | 江西省赣州市定南县富田工业区 | 341900 | 二 | |
| 江西得意丰帆新能源科技有限公司 | 江西省 | 江西省宜春经济技术开发区 | 336000 | 二 | |
| 江西天则电源有限公司 | 江西省 | 江西省宜春市上高县工业园 | 336400 | 二 | |
| 江西振盟新能源有限公司 | 江西省 | 江西省宜春市宜丰县良岗工业园 | 336300 | 二 | |
| 江西春兴新能源有限公司 | 江西省 | 江西省宜春市宜丰县工业园区 | 336300 | 二 | |
| 江西长新金阳光电源有限公司 | 江西省 | 江西省宜春市宜丰县工业园 | 336300 | 二 | |
| 江西汇能电器科技有限公司 | 江西省 | 江西省宜春市宜丰县良岗工业园 | 336300 | 二 | |
| 宜丰宏泰新能源有限公司 | 江西省 | 宜丰县工业园 | 336300 | 二 | |
| 江西禾田新能源科技有限公司(一期工程) | 江西省 | 江西省宜春市宜丰县工业园 | 336300 | 四 | |
| 江西亚泰电器有限公司 | 江西省 | 江西省宜春市宜丰县工业园 | 336300 | 四 | |
| 江西圣嘉乐电源科技有限公司(一期工程) | 江西省 | 宜丰县工业园 | 336300 | 四 | |
| 江西京九电源科技有限公司 | 江西省 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路1388号 | 330220 | 四 | |
| 江西京九电源(九江)有限公司(一期工程) | 江西省 | 江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园 | 330311 | 四 | |
| 江西奥沃森新能源有限公司 | 江西省 | 上犹县黄埠镇上犹工业园北区 | 341200 | 五 | |
| 山东亿能电源有限公司 | 山东省 | 曲阜市书院街道方家村西 | 273125 | 一 | |
| 山东超威磁窑电源有限公司 | 山东省 | 泰安市宁阳县经济开发区104国道以西南岳家庄以东 | 271411 | 一 | |
| 山东超威电源有限公司 | 山东省 | 泰安市宁阳县罡城镇项目区(蒙馆公路西,辛周公路北) | 271400 | 一 | |
| 山东圣阳电源股份有限公司 | 山东省 | 曲阜市圣阳路1号 | 273100 | 一 | |
| 山东久力新能源集团有限公司 | 山东省 | 五莲县于里镇驻地 | 262318 | 二 | |
| 山东康洋电源有限公司 | 山东省 | 五莲县高泽工业基地 | 262313 | 二 | |
| 山东诺力新能源科技有限公司 | 山东省 | 山东兖州经济开发区智源路 | 272100 | 二 | |
| 山东同道电源科技股份有限公司 | 山东省 | 东明县开发区东丰路 | 274500 | 二 | |
| 聊城江北天能电池厂有限公司 | 山东省 | 聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明路 | 252000 | 四 | |
| 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司(矿灯厂) | 河南省 | 济源新济大道亚桥东100米 | 459003 | 一 | |
| 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司(蓄电池厂) | 河南省 | 济源新济大道亚桥东100米 | 459003 | 一 | |
| 河南超威电源有限公司 | 河南省 | 沁阳市产业集聚区沁南园区(柏香镇郜庄) | 454584 | 一 | |
| 河南超威电源有限公司沁南分公司(一厂区) | 河南省 | 沁阳市沁南工业区(工业路北) | 454550 | 一 | |
| 河南超威电源有限公司沁南分公司(二厂区) | 河南省 | 沁阳市沁南工业区(工业路南) | 454550 | 一 | |
| 济源市万洋绿色能源有限公司 | 河南省 | 思礼镇思礼村北 | 459000 | 二 | |
| 天能集团(河南)能源科技有限公司(一期工程) | 河南省 | 濮阳工业园区经七路东经八路西工业大道北 | 457000 | 四 | |
| 河南超威正效电源有限公司 | 河南省 | 沁阳市常付路西 | 454550 | 七 | |
| 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 湖北省 | 襄阳市经济技术开发区深圳大道6号 | 441000 | 一 | |
| 湖北雄韬电源科技有限公司 | 湖北省 | 湖北省京山县工业园区 | 431800 | 一 | |
| 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 湖北省 | 武汉市东西湖区新城十三路3号 | 430040 | 一 | |
| 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 湖北省 | 湖北省谷城经济开发区胡家井村六组 | 441700 | 二 | |
| 骆驼集团华中蓄电池有限公司 | 湖北省 | 湖北省谷城县经济开发区古水路16号 | 441700 | 二 | |
| 武汉非凡电源有限公司 | 湖北省 | 武汉市汉南区纱帽镇汉南大道458号 | 430090 | 二 | |
| 湖北双登润阳新能源有限公司 | 湖北省 | 湖北省枣阳市福田路南西环2路西侧 | 441200 | 三 | |
| 武汉长光电源有限公司 | 湖北省 | 武汉经济技术开发区车城大道172号 | 430056 | 三 | |
| 湖北丰日电源有限公司 | 湖北省 | 湖北崇阳经济开发区 | 437500 | 五 | |
| 湖北雄韬电源科技有限公司(扩建) | 湖北省 | 湖北京山经济开发区 | 431800 | 七 | |
| 武汉南都新能源科技有限公司(一期工程) | 湖北省 | 鄂州市葛店开发区滨江二路1号 | 436070 | 七 | |
| 衡阳瑞达电源有限公司 | 湖南省 | 衡阳市石鼓区松木乡新竹村 | 421001 | 一 | |
| 长沙镁镁科技有限公司 | 湖南省 | 长沙市经济技术开发区东四路1号 | 410100 | 三 | |
| 广州丰江实业有限公司 | 广东省 | 广东省广州市南沙区大岗镇北流潭州私营工业区3排1号 | 511470 | 一 | |
| 汤浅蓄电池(顺德)有限公司 | 广东省 | 佛山市顺德区勒流镇富安工业区 | 528322 | 三 | |
| 广东中商国通电子股份有限公司 | 广东省 | 佛山市高明区杨和镇(人和)对川工业区东侧 | 528513 | 三 | |
| 英德奥克莱电源有限公司(一期工程) | 广东省 | 英德市东华镇东升村S347线以北 | 513061 | 三 | |
| 广东志成冠军集团有限公司仁化分公司 | 广东省 | 仁化县周田工业园 | 512334 | 五 | |
| 肇庆理士电源技术有限公司 | 广东省 | 肇庆高新技术产业开发区工业园 | 526238 | 六 | |
| 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 广西省 | 梧州市龙圩区进口再生资源加工园区远景大道6号 | 543000 | 七 | |
| 重庆江森自控电池有限公司 | 重庆市 | 重庆市涪陵区龙祥路1号 | 408102 | 二 | |
| 重庆博雅电源科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市綦江区工业园区A区 | 401147 | 二 | |
| 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 重庆市 | 重庆市双桥工业园区 | 400900 | 二 | |
| 重庆创祥电源有限公司 | 重庆市 | 重庆市铜梁县铜合路姜家岩5号 | 402560 | 二 | |
| 重庆神驰电池有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市江津区德感工业园 | 402284 | 二 | |
| 重庆万里电源科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1 | 402247 | 二 | |
| 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 重庆市 | 重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖东路5号 | 401120 | 二 | |
| 成都川西蓄电池(集团)有限公司 | 四川省 | 成都崇州经济开发区宏业大道南段37号 | 611230 | 三 | |
| 四川力扬工业有限公司 | 四川省 | 遂宁市安居区演化寺工业园 | 629006 | 三 | |
| 云南振兴集团电源有限公司沙甸分公司 | 云南省 | 云南省红河州个旧市沙甸匹冲坡哨 | 661013 | 四 | |
| 陕西凌云蓄电池有限公司 | 陕西省 | 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭科技工业园巨福路41号 | 721008 | 三 |
本文转载自 忻州市工信局 公开发布信息,查看原文
湘工信电子〔2026〕361号 各市州工业和信息化局、发展改革委,各有关单位: 日前,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局发布《关于开展2026年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作的通知》(工信部联电子函〔2026〕326号),对申报享受2026年度增值税加计抵减政策的集成电路企业条件、工作流程等作了明确。请各单位组织指导有关企业按照通知要求做好申报工作,申报材料请于10月21日前报送至省工业和信息化厅电子信息处,逾期不予受理。其中,纸质版材料三份,包括系统生成的纸质文件以及相关佐证材料(均需加盖公章);电子版材料一份,包括纸质版材料盖章后的扫描件以及纸质版材料对应的可编辑文件(刻录成光盘)。联系人:张宸 0731-88955373。地址:长沙市天心区新韶东路467号923室。 附件:关于开展2026年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作的通知 湖南省工业和信息化厅湖南省发展和改革委员会2026年10月15日
广清产业园管委会、广德产业园管委会、广佛产业园管委会,高新区经济发展局,各县(市、区)中小企业主管部门,有关单位(企业): 根据《广东省工业和信息化厅关于下达2026年专精特新中小企业贷款贴息奖补资金安排计划的通知》(粤工信融资函〔2026〕50号)要求,现将2026年专精特新中小企业贷款贴息奖补资金安排计划下达给你们,有关事项通知如下。 一、请各地工业和信息化主管部门严格执行省级财政专项资金管理办法有关规定,按照“谁审批、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则,对所选项目和资金安排计划负责,抓紧完成资金拨付工作,并将企业到账凭证和满意度调查表(盖章电子版)(附件4),报市工业和信息化局招商引资科(中小企业科)。 二、密切跟踪资金使用进度,加强与财政部门沟通,严格按照《预算法》有关要求,尽快将财政资金按规定拨付至企业,充分发挥资金使用效益,确保专款专用,不得截留、挤占、挪用或擅自调整。每月按时按要求报送资金使用进度情况。 三、切实增强专项资金绩效意识,加强对省级财政专项资金的监督管理和绩效目标监控,确保完成年度绩效目标和任务清单,做好项目跟踪、绩效评
英德市工业和信息化局,相关企业: 根据《广东省工业和信息化厅关于下达2026年专精特新“小巨人”企业奖补资金安排计划的通知》(粤工信融资函〔2026〕54号)的要求,现将2026年专精特新“小巨人”企业奖补资金安排计划下达给你们,有关事项通知如下。 一、奖励对象及标准 对2025年工信部新认定的第七批专精特新“小巨人”企业予以一次性奖补。 每家企业奖补120万元。 二、资金分配计划和任务清单 分配计划、绩效目标和任务清单详见附件 1-3。 三、资金用途 奖补资金由企业用于创新和研发投入,技术成果产业化应用,数字化网络化智能化改造,上市融资等方面,不得用于平衡本级财政预算。 企业要对财政奖补资金实行专账核算,按照财务规章制度和会计核算办法进行财务处理,严格执行财政资金使用票据销账制度,严禁用“白头单”入账或套取资金,不得用于工资、水电费、房租费、物业费、餐饮费等日常运转支出,不得用于房屋、基金、股票、期货等投资性经营支出,不得违规用于业务接待和其他法律法规明文规定不得支出的项目。 四、工作要求 (一)请英德市工业和信息化局高度重视财政支出进度,加强