按照《天津市中小企业发展专项资金管理办法》(津财规〔2022〕3号)、《市工业和信息化局 市财政局关于发布2026年天津市专精特新中小企业、专精特新“种子”企业贷款贴息申报指南的通知》(津工信中小企服〔2026〕12号)文件要求,经企业申报,区工业和信息化主管部门和区财政部门初审推荐,委托第三方机构评审后,拟对603家专精特新中小企业,42家专精特新“种子”企业给予贷款贴息补贴资金3716.50万元,现予以公示。
公示期自2026年10月12日至10月16日,在此期间,接受社会各界对有实质性异议的进行实名举报。可在公示期内向市工业和信息化局以书面形式提出。提出异议的单位或个人必须表明真实身份,提供书面的异议理由,并附必要的证明材料。单位提出的,应在书面材料上标明联系人、联系电话并加盖公章;个人提出的,应在书面材料上签署真实和有效联系电话。市工业和信息化局将按规定对异议人身份严格保密(匿名异议不予受理)。超出公示期的异议将不予受理。
现公示2026年度专精特新中小企业、专精特新“种子”企业贷款贴息评审结果
2026年10月12日
(联系处室:市工业和信息化局中小企业服务发展处;
电话:83602785)
2026年专精特新中小企业、专精特新“种子”企业贷款贴息评审结果情况表
单位:万元
序号 | 所在区 | 企业名称 | 企业 类型 | 本次审定 补贴金额 |
合计 | 3,716.50 | |||
宝坻区 | 天津华彩顺成装饰材料有限公司 | 市级 | 0.12 | |
宝坻区 | 天津清茂环保科技有限公司 | 市级 | 0.76 | |
宝坻区 | 天津信合机械制造有限公司 | 市级 | ||
宝坻区 | 天津瑞科自动化技术有限公司 | 市级 | 1.06 | |
宝坻区 | 紫荆三益(天津)过滤技术有限责任公司 | 市级 | 1.37 | |
宝坻区 | 天津尼凯斯电器设备股份有限公司 | 市级 | 1.79 | |
宝坻区 | 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 | 市级 | 1.82 | |
宝坻区 | 天津仁博铸件有限公司 | 种子 | 2.37 | |
宝坻区 | 科峰航智电气科技(天津)有限公司 | 市级 | 2.99 | |
宝坻区 | 天津鑫渡科技有限公司 | 市级 | 3.07 | |
宝坻区 | 邦缔实业(天津)有限公司 | 市级 | 3.14 | |
宝坻区 | 天津马赫科技有限公司 | 市级 | 3.23 | |
宝坻区 | 天津盈创汇智科技有限公司 | 市级 | 3.37 | |
宝坻区 | 天津市泽宝水泥制品有限公司 | 市级 | 3.39 | |
宝坻区 | 天津市三鑫阳光工贸有限公司 | 市级 | 3.61 | |
宝坻区 | 天津百利二通机械配套有限公司 | 市级 | 3.93 | |
宝坻区 | 天津市振津石油天然气工程有限公司 | 市级 | 4.1 | |
宝坻区 | 天津金耀盛景玻璃有限公司 | 市级 | 4.24 | |
宝坻区 | 天津市嘉诺缘电子科技有限公司 | 市级 | 4.7 | |
宝坻区 | 天津澳粤铝业有限公司 | 市级 | 4.73 | |
宝坻区 | 金石意科技(天津)有限公司 | 市级 | 4.99 | |
宝坻区 | 天津中万振烨建筑工程有限公司 | 市级 | 5.61 | |
宝坻区 | 天津生隆纤维材料股份有限公司 | 市级 | 7.03 | |
宝坻区 | 天津庆泉宠物用品股份有限公司 | 市级 | 7.14 | |
宝坻区 | 天津市瑞福家具有限公司 | 市级 | 8.03 | |
宝坻区 | 箭牌润滑油有限公司 | 市级 | 8.68 | |
宝坻区 | 天津瑞源电缆有限公司 | 市级 | 9.44 | |
宝坻区 | 天津森焱环保设备制造有限公司 | 市级 | 12.77 | |
宝坻区 | 中天捷晟(天津)新材料科技有限公司 | 市级 | 13.55 | |
宝坻区 | 中科拜克(天津)生物药业有限公司 | 市级 | 18.16 | |
宝坻区 | 天津凤聚宝食用农产品有限公司 | 市级 | 20.98 | |
北辰区 | 天津市华宇膜技术有限公司 | 市级 | 0.4 | |
北辰区 | 国建绿色智慧工程设计研究院(天津)有限公司 | 市级 | 0.46 | |
北辰区 | 天津市既济电气控制设备有限公司 | 市级 | 0.81 | |
北辰区 | 天津芯缘君威科技有限公司 | 市级 | 0.9 | |
北辰区 | 金石(天津)科技发展有限公司 | 市级 | 1.51 | |
北辰区 | 天津丰江科技有限公司 | 市级 | ||
北辰区 | 天津佳宏腾翔科技有限公司 | 市级 | 2.05 | |
北辰区 | 天津市天鸿祥线缆有限公司 | 市级 | 2.33 | |
北辰区 | 天津军鑫科技发展有限公司 | 市级 | 2.38 | |
北辰区 | 天津富景达科技有限公司 | 市级 | 2.64 | |
北辰区 | 晨虹(天津)科技股份有限公司 | 市级 | 2.79 | |
北辰区 | 华凌(天津)材料科技有限公司 | 市级 | 3.16 | |
北辰区 | 天津金海兴业科技有限公司 | 市级 | 3.43 | |
北辰区 | 天津众合晟德科技有限公司 | 市级 | 3.51 | |
北辰区 | 天津市飞浪智慧洗涤科技有限公司 | 市级 | 3.7 | |
北辰区 | 天津泰利德线缆有限公司 | 市级 | 3.87 | |
北辰区 | 天津昊野科技有限公司 | 市级 | 3.93 | |
北辰区 | 天津艺仕机床科技有限公司 | 市级 | 4.26 | |
北辰区 | 天津市北航通信网络工程有限公司 | 市级 | 4.41 | |
北辰区 | 天津鹏达金融外包服务有限公司 | 市级 | 4.47 | |
北辰区 | 天津开合电力科技有限公司 | 市级 | 4.76 | |
北辰区 | 天津江宸环境科技有限公司 | 市级 | 5.08 | |
北辰区 | 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 市级 | 5.11 | |
北辰区 | 天津中健国康纳米科技股份有限公司 | 市级 | 5.27 | |
北辰区 | 天津晟成环境技术发展有限公司 | 市级 | 6.46 | |
北辰区 | 天津市中滨科技有限公司 | 市级 | 7.01 | |
北辰区 | 天津领航智控有限责任公司 | 市级 | 7.48 | |
北辰区 | 天津美得生物科技有限公司 | 市级 | 7.95 | |
北辰区 | 彼合彼方机器人(天津)有限公司 | 市级 | 8.05 | |
北辰区 | 天津天发总厂机电设备有限公司 | 市级 | 8.33 | |
北辰区 | 天津天发天重电力设备制造有限公司 | 市级 | 8.52 | |
北辰区 | 天津小猫天缆集团有限公司 | 市级 | 8.71 | |
北辰区 | 天津市东达伟业机车车辆有限公司 | 市级 | 9.99 | |
北辰区 | 天津市隆电电气工程有限公司 | 市级 | 10.7 | |
北辰区 | 铸金科技(天津)有限公司 | 市级 | 10.82 | |
北辰区 | 天津硕科健科技有限公司 | 市级 | 11.07 | |
北辰区 | 优博络客新型建材(天津)有限公司 | 市级 | 13.67 | |
北辰区 | 天津市佰盟科技发展有限公司 | 市级 | 17.09 | |
北辰区 | 天津九为实业有限公司 | 市级 | 18.51 | |
北辰区 | 天津汇友连众精密模具股份有限公司 | 市级 | 19.24 | |
北辰区 | 天津华曼泵业集团有限公司 | 市级 | 19.55 | |
滨海新区 | 友和利德(天津)科技有限公司 | 市级 | 0.09 | |
滨海新区 | 天津市斯卡特科技有限公司 | 市级 | 0.1 | |
滨海新区 | 天津天成恒创能源科技有限公司 | 种子 | 0.11 | |
滨海新区 | 天津恒通能源科技有限公司 | 市级 | 0.13 | |
滨海新区 | 天津英联石油设备技术服务有限公司 | 市级 | 0.15 | |
滨海新区 | 天津投对科技有限公司 | 市级 | 0.17 | |
滨海新区 | 天津白泽技术有限公司 | 市级 | 0.23 | |
滨海新区 | 天津瀚海星云数字科技股份有限公司 | 市级 | 0.25 | |
滨海新区 | 天津天电瑞联能源科技有限公司 | 市级 | 0.28 | |
滨海新区 | 天津智云水务科技有限公司 | 市级 | 0.3 | |
滨海新区 | 天津迈科隆生物科技有限公司 | 市级 | 0.34 | |
滨海新区 | 天津信熙缘科技有限公司 | 市级 | 0.35 | |
滨海新区 | 天津壹新环保科技有限公司 | 市级 | 0.36 | |
滨海新区 | 天津中环工业控制系统有限公司 | 市级 | 0.37 | |
滨海新区 | 天津市极光创新智能科技有限公司 | 市级 | 0.45 | |
滨海新区 | 天津津普利环保科技股份有限公司 | 市级 | 0.5 | |
滨海新区 | 天津越安医疗科技有限公司 | 种子 | 0.52 | |
滨海新区 | 天津市金誉恒安科技股份有限公司 | 种子 | 0.52 | |
滨海新区 | 天津市森特奈电子有限公司 | 市级 | 0.54 | |
滨海新区 | 专一(天津)环保科技有限公司 | 种子 | 0.56 | |
滨海新区 | 天津六百光年智能科技有限公司 | 市级 | 0.57 | |
滨海新区 | 图观(天津)数字科技有限公司 | 市级 | 0.59 | |
滨海新区 | 谨诚科技(天津)有限公司 | 市级 | 0.6 | |
滨海新区 | 天津众恒地信科技有限公司 | 市级 | 0.65 | |
滨海新区 | 天津文源通讯科技有限公司 | 市级 | 0.66 | |
滨海新区 | 天津佰焰科技股份有限公司 | 市级 | 0.67 | |
滨海新区 | 天津汉晴环保科技有限公司 | 市级 | 0.67 | |
滨海新区 | 北洋国家精馏技术工程发展有限公司 | 市级 | 0.68 | |
滨海新区 | 天津白泽清源科技有限公司 | 种子 | 0.77 | |
滨海新区 | 博德世达(天津)能源科技有限公司 | 市级 | 0.82 | |
滨海新区 | 天津云信通科技有限公司 | 市级 | 0.88 | |
滨海新区 | 天津市道本科技有限公司 | 市级 | 0.91 | |
滨海新区 | 优赛生命科学发展有限公司 | 市级 | 0.94 | |
滨海新区 | 天津市领航实验设备股份有限公司 | 市级 | 0.94 | |
滨海新区 | 中安云天(天津)科技有限公司 | 种子 | 0.96 | |
滨海新区 | 天津渤化安创科技有限公司 | 市级 | 1.03 | |
滨海新区 | 贝肯新能源有限公司 | 市级 | 1.04 | |
滨海新区 | 艺威(天津)汽车科技有限公司 | 市级 | 1.05 | |
滨海新区 | 天津保能电气设备有限公司 | 市级 | 1.06 | |
滨海新区 | 天津欧普特科技发展有限公司 | 市级 | 1.08 | |
滨海新区 | 天津戎行集团有限公司 | 市级 | 1.21 | |
滨海新区 | 天津市丽景微电子设备有限公司 | 市级 | 1.23 | |
滨海新区 | 谱天(天津)生物科技有限公司 | 市级 | 1.23 | |
滨海新区 | 天津德瑞安海洋工程有限公司 | 市级 | 1.24 | |
滨海新区 | 天津九晟机械设备制造有限公司 | 市级 | 1.25 | |
滨海新区 | 汉硕高新材料(天津)有限公司 | 市级 | 1.27 | |
滨海新区 | 天津纤测道客科技发展有限公司 | 市级 | 1.29 | |
滨海新区 | 云瑞科技(天津)有限公司 | 市级 | 1.3 | |
滨海新区 | 易良盛科技(天津)有限公司 | 市级 | 1.31 | |
滨海新区 | 天津市基理科技股份有限公司 | 市级 | 1.33 | |
滨海新区 | 智邦(天津)卫生用品科技有限公司 | 种子 | 1.41 | |
滨海新区 | 天津市绿视野节能工程设备股份有限公司 | 市级 | 1.43 | |
滨海新区 | 伏诺瓦(天津)科技有限公司 | 市级 | 1.49 | |
滨海新区 | 天津市圣美科技有限公司 | 市级 | 1.52 | |
滨海新区 | 天津赛誉食品有限公司 | 市级 | 1.54 | |
滨海新区 | 依脉人工智能医疗科技(天津)有限公司 | 市级 | 1.54 | |
滨海新区 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 市级 | 1.57 | |
滨海新区 | 天津中科谱光信息技术有限公司 | 市级 | 1.6 | |
滨海新区 | 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 | 市级 | 1.63 | |
滨海新区 | 伟世德测控技术(天津)有限公司 | 市级 | 1.63 | |
滨海新区 | 天津清科环保科技有限公司 | 市级 | 1.63 | |
滨海新区 | 天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司 | 市级 | 1.66 | |
滨海新区 | 天津天羿科技有限公司 | 市级 | 1.67 | |
滨海新区 | 天津格亚德新材料科技有限公司 | 市级 | 1.67 | |
滨海新区 | 中核环境科技(天津)有限公司 | 市级 | 1.76 | |
滨海新区 | 天津市华通机电设备工贸股份有限公司 | 市级 | 1.78 | |
滨海新区 | 迈科斯(天津)技术服务有限责任公司 | 市级 | 1.79 | |
滨海新区 | 蒙马(天津)生物科技有限公司 | 市级 | 1.8 | |
滨海新区 | 天津中天核科技实业有限公司 | 市级 | 1.82 | |
滨海新区 | 天津泰讯视动科技有限责任公司 | 种子 | 1.86 | |
滨海新区 | 天津得丰光电材料技术有限公司 | 市级 | 1.87 | |
滨海新区 | 天津生态城绿色建筑研究院有限公司 | 市级 | 1.89 | |
滨海新区 | 天津顺风志云科技有限公司 | 市级 | 1.9 | |
滨海新区 | 天津彬海工业有限公司 | 市级 | 1.97 | |
滨海新区 | 天津宏基伟业科技发展有限公司 | 市级 | 1.98 | |
滨海新区 | 天津稳盈电子有限公司 | 市级 | 1.98 | |
滨海新区 | 天津赢达信科技有限公司 | 市级 | 1.99 | |
滨海新区 | 尼卡光学(天津)有限公司 | 种子 | 1.99 | |
滨海新区 | 中央制塑(天津)有限公司 | 市级 | 2.08 | |
滨海新区 | 津伦(天津)精密机械股份有限公司 | 市级 | 2.09 | |
滨海新区 | 天津滨中科讯信息技术股份有限公司 | 市级 | 2.14 | |
滨海新区 | 天津海箭科技有限公司 | 市级 | 2.15 | |
滨海新区 | 弘泰信息技术(天津)有限公司 | 市级 | 2.16 | |
滨海新区 | 与实检测技术服务(天津)有限公司 | 市级 | 2.17 | |
滨海新区 | 天津普传控制设备有限公司 | 市级 | 2.19 | |
滨海新区 | 天津楚能电力技术有限公司 | 市级 | 2.21 | |
滨海新区 | 五星(天津)石油装备有限公司 | 市级 | 2.21 | |
滨海新区 | 天津绿洲农业科技发展有限公司 | 种子 | 2.22 | |
滨海新区 | 天津坤禾生物科技集团股份有限公司 | 市级 | 2.24 | |
滨海新区 | 天津开发区先特网络系统有限公司 | 市级 | 2.27 | |
滨海新区 | 天津航大航空设备有限公司 | 市级 | 2.28 | |
滨海新区 | 天津库万德科技有限公司 | 市级 | 2.3 | |
滨海新区 | 天津恒宇医疗科技有限公司 | 市级 | 2.34 | |
滨海新区 | 天津日中环保科技股份有限公司 | 市级 | 2.41 | |
滨海新区 | 天津力伟科技有限公司 | 市级 | 2.41 | |
滨海新区 | 天津达伟医疗科技有限公司 | 市级 | 2.48 | |
滨海新区 | 天津松山环保科技有限公司 | 市级 | 2.49 | |
滨海新区 | 天津市海迅科技发展有限公司 | 市级 | 2.52 | |
滨海新区 | 天津雨滨科技有限公司 | 市级 | 2.73 | |
滨海新区 | 天津视崛智能科技有限公司 | 市级 | 2.77 | |
滨海新区 | 车未来(天津)网络信息技术有限公司 | 种子 | 2.82 | |
滨海新区 | 博雅创智(天津)科技有限公司 | 市级 | 2.88 | |
滨海新区 | 天津飞宇幕墙装饰工程有限公司 | 市级 | 2.92 | |
滨海新区 | 智广海联(天津)大数据技术有限公司 | 市级 | 2.92 | |
滨海新区 | 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 | 市级 | 2.93 | |
滨海新区 | 智汇(天津)工程设计院有限公司 | 种子 | 2.96 | |
滨海新区 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 市级 | 3.11 | |
滨海新区 | 谷道粮心(天津)食品有限公司 | 市级 | 3.13 | |
滨海新区 | 科芯(天津)生态农业科技有限公司 | 市级 | 3.19 | |
滨海新区 | 瀚辰科技有限公司 | 市级 | 3.22 | |
滨海新区 | 营科(天津)建设工程有限公司 | 市级 | 3.34 | |
滨海新区 | 天津奥利达能源科技发展有限公司 | 市级 | 3.44 | |
滨海新区 | 天津昂林贸烽高新材料有限公司 | 市级 | 3.51 | |
滨海新区 | 天津开发区坤禾生物技术有限公司 | 种子 | 3.53 | |
滨海新区 | 天津海之凰科技有限公司 | 市级 | 3.55 | |
滨海新区 | 天津中安视通科技有限公司 | 市级 | 3.56 | |
滨海新区 | 中昌(天津)复合材料有限公司 | 市级 | 3.69 | |
滨海新区 | 天津市海纳众诚科技有限公司 | 种子 | 3.7 | |
滨海新区 | 天津量信检验认证技术有限公司 | 市级 | 3.77 | |
滨海新区 | 天津永文汽车部件有限公司 | 市级 | 3.79 | |
滨海新区 | 天津市华旭盛泰科技有限公司 | 市级 | 3.83 | |
滨海新区 | 中包物联网科技(天津)有限公司 | 市级 | 3.86 | |
滨海新区 | 天津市奥其蓄能器有限公司 | 市级 | 3.87 | |
滨海新区 | 乐沃(天津)新能源技术有限公司 | 市级 | 3.95 | |
滨海新区 | 天津国兴海洋能源科技有限公司 | 市级 | ||
滨海新区 | 众诚安环(天津)科技有限公司 | 市级 | 4.11 | |
滨海新区 | 克蒂(天津)汽车有限公司 | 市级 | 4.13 | |
滨海新区 | 天津岩石科技有限公司 | 市级 | 4.15 | |
滨海新区 | 天津中科汇航科技有限公司 | 市级 | 4.19 | |
滨海新区 | 昇创举(天津)科技有限公司 | 市级 | 4.19 | |
滨海新区 | 安固士(天津)建筑材料有限公司 | 市级 | 4.19 | |
滨海新区 | 天津白马晶选科技有限公司 | 市级 | 4.22 | |
滨海新区 | 天津市滨之海光电科技有限公司 | 市级 | 4.26 | |
滨海新区 | 天津市蓝十字膜技术有限公司 | 市级 | 4.4 | |
滨海新区 | 德力光电科技(天津)有限公司 | 市级 | 4.47 | |
滨海新区 | 新创(天津)包装工业科技有限公司 | 市级 | 4.48 | |
滨海新区 | 天津宅美智能科技有限公司 | 市级 | 4.5 | |
滨海新区 | 连展科技(天津)有限公司 | 市级 | 4.55 | |
滨海新区 | 天津圣弘业环保科技有限公司 | 市级 | 4.56 | |
滨海新区 | 天津振华祥平玻璃有限公司 | 市级 | 4.71 | |
滨海新区 | 天津市信孚达新材料有限公司 | 市级 | 4.74 | |
滨海新区 | 天津诺迈科技有限公司 | 市级 | 4.75 | |
滨海新区 | 逸兴泰辰技术有限公司 | 市级 | 4.81 | |
滨海新区 | 天津新泰基业电子股份有限公司 | 市级 | 4.85 | |
滨海新区 | 天津市首通工程检测技术有限公司 | 市级 | 4.86 | |
滨海新区 | 中天智能装备(天津)有限公司 | 市级 | 4.86 | |
滨海新区 | 天津市石化管件有限公司 | 市级 | 4.91 | |
滨海新区 | 天津光电华典科技有限公司 | 市级 | 4.96 | |
滨海新区 | 天津辛德玛集团有限公司 | 市级 | 4.96 | |
滨海新区 | 天津市鹿鼎基业科技有限公司 | 种子 | 5.05 | |
滨海新区 | 天津金洪智造机械有限公司 | 市级 | 5.19 | |
滨海新区 | 天津阿尔发保健品有限公司 | 市级 | 5.2 | |
滨海新区 | 天津东泉石油技术开发有限公司 | 市级 | 5.2 | |
滨海新区 | 天津港保税区爱信食品有限公司 | 市级 | 5.53 | |
滨海新区 | 嘉泰屋面(天津)科技发展有限公司 | 市级 | 5.65 | |
滨海新区 | 天津中科虹星科技有限公司 | 市级 | 5.72 | |
滨海新区 | 中隧方盾(天津)市政工程有限公司 | 市级 | 5.73 | |
滨海新区 | 天津兴衡石油装备制造有限公司 | 市级 | 5.73 | |
滨海新区 | 天津新创达金属科技有限公司 | 市级 | 5.93 | |
滨海新区 | 天津智易时代科技发展有限公司 | 市级 | 5.93 | |
滨海新区 | 天大北洋(天津)科技有限公司 | 市级 | 5.95 | |
滨海新区 | 天津市好传文化传播有限公司 | 市级 | ||
滨海新区 | 天津鸿铭伟业混凝土有限公司 | 市级 | 6.04 | |
滨海新区 | 天津尤世达石油工程技术服务有限公司 | 市级 | 6.11 | |
滨海新区 | 天津和峰建设工程有限公司 | 市级 | 6.16 | |
滨海新区 | 天津市天深科技股份有限公司 | 市级 | 6.19 | |
滨海新区 | 华标(天津)科技有限责任公司 | 市级 | 6.26 | |
滨海新区 | 伯芯微电子(天津)有限公司 | 市级 | 6.3 | |
滨海新区 | 天津市宏胜源食用菌科技发展有限公司 | 市级 | 6.3 | |
滨海新区 | 中联安全科技(天津)集团股份有限公司 | 市级 | 6.42 | |
滨海新区 | 天津新领地石油技术有限公司 | 市级 | 6.45 | |
滨海新区 | 天津燃洁斯工业设备有限公司 | 市级 | 6.68 | |
滨海新区 | 天津市金辉空气压缩机制造有限公司 | 市级 | 6.69 | |
滨海新区 | 天津市大港镀锌厂 | 市级 | 6.85 | |
滨海新区 | 佰运俐(天津)科技发展有限公司 | 市级 | 6.89 | |
滨海新区 | 天津晟龙科技发展有限公司 | 市级 | 6.94 | |
滨海新区 | 天津鼎晟新化科技有限公司 | 市级 | 6.96 | |
滨海新区 | 天津浩洋环宇科技有限公司 | 市级 | 6.99 | |
滨海新区 | 德利辉金属制品(天津)有限公司 | 市级 | 7.1 | |
滨海新区 | 天津汇致供应链管理有限公司 | 市级 | 7.15 | |
滨海新区 | 天津创源生物技术有限公司 | 市级 | 7.18 | |
滨海新区 | 天津航大雄英航空工程股份有限公司 | 市级 | 7.21 | |
滨海新区 | 天津市擎华能源技术有限责任公司 | 市级 | 7.22 | |
滨海新区 | 天顶星(天津)电子科技有限责任公司 | 市级 | 7.27 | |
滨海新区 | 天津锐新昌科技股份有限公司 | 市级 | 7.37 | |
滨海新区 | 天津迈特瑞欧科技有限公司 | 市级 | 7.4 | |
滨海新区 | 天津市鑫恒盛建筑工程有限公司 | 市级 | 7.45 | |
滨海新区 | 中交华安科技(天津)有限公司 | 市级 | 7.88 | |
滨海新区 | 晟通金属家具(天津)有限公司 | 市级 | 8.47 | |
滨海新区 | 天津艺虹智能包装科技股份有限公司 | 市级 | 8.55 | |
滨海新区 | 金舜驰(天津)汽车零部件股份有限公司 | 市级 | 8.61 | |
滨海新区 | 天津市尖峰天然产物研究开发有限公司 | 市级 | 8.62 | |
滨海新区 | 天津鹿鼎永泰科技有限公司 | 种子 | 8.93 | |
滨海新区 | 天津市闻达石油钻采工程装备有限公司 | 市级 | 8.94 | |
滨海新区 | 中建电力工程(天津)有限公司 | 市级 | 9.02 | |
滨海新区 | 有济(天津)医药科技有限公司 | 市级 | 9.22 | |
滨海新区 | 天津新源氢能有限公司 | 市级 | 9.62 | |
滨海新区 | 天津市德材冷轧板业有限公司 | 市级 | 9.62 | |
滨海新区 | 天津世程混凝土有限公司 | 市级 | 9.7 | |
滨海新区 | 万联易达物流科技有限公司 | 市级 | 9.91 | |
滨海新区 | 天津市天河计算机技术有限公司 | 市级 | 9.98 | |
滨海新区 | 天津东疆星链数字科技有限公司 | 种子 | ||
滨海新区 | 天津金亿达新能源科技发展有限公司 | 种子 | ||
滨海新区 | 天津迈基生物科技有限公司 | 市级 | 10.24 | |
滨海新区 | 天津津岛船务有限公司 | 市级 | 10.36 | |
滨海新区 | 天津中屹铭科技有限公司 | 市级 | 10.49 | |
滨海新区 | 生源(天津)生物工程有限公司 | 市级 | 10.5 | |
滨海新区 | 天津柯瑞斯空调设备有限公司 | 市级 | 10.63 | |
滨海新区 | 天津昊宸智能科技有限公司 | 市级 | 10.72 | |
滨海新区 | 天津鸿飞达科技有限公司 | 市级 | 10.9 | |
滨海新区 | 农政齐民科技(天津)有限公司 | 市级 | ||
滨海新区 | 天津瑞科美和激光工业有限公司 | 市级 | 11.13 | |
滨海新区 | 天津拓普特科技有限公司 | 市级 | 11.75 | |
滨海新区 | 天津和光同德科技股份有限公司 | 市级 | 11.79 | |
滨海新区 | 天津朝阳环保科技集团有限公司 | 市级 | 11.91 | |
滨海新区 | 津滨东宝(天津)科技发展有限公司 | 市级 | 12.19 | |
滨海新区 | 天津汇之禧信息技术有限公司 | 市级 | 12.23 | |
滨海新区 | 天大津康(天津)科技股份有限公司 | 市级 | 12.55 | |
滨海新区 | 天津永生吊装工程有限公司 | 市级 | 12.77 | |
滨海新区 | 天津常道伟业科技有限公司 | 市级 | 13.5 | |
滨海新区 | 贝式计算(天津)信息技术有限公司 | 市级 | 13.51 | |
滨海新区 | 斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司 | 市级 | 13.75 | |
滨海新区 | 天津四通创源科技有限公司 | 市级 | 14.01 | |
滨海新区 | 通用环球医疗技术服务(天津)有限公司 | 市级 | 14.39 | |
滨海新区 | 天津市光星磁瑞科技有限公司 | 市级 | 14.6 | |
滨海新区 | 天津均凯农业科技有限公司 | 市级 | 15.48 | |
滨海新区 | 天津绿诺环保科技有限公司 | 市级 | 15.66 | |
滨海新区 | 天津弘盛科技有限公司 | 市级 | 15.73 | |
滨海新区 | 远大低碳技术(天津)有限公司 | 市级 | 15.76 | |
滨海新区 | 天津中科昊宇科技有限公司 | 市级 | 15.79 | |
滨海新区 | 天津市塘沽沃特斯阀门有限公司 | 市级 | 16.43 | |
滨海新区 | 天津云翔无人机科技有限公司 | 市级 | 16.75 | |
滨海新区 | 天津赛威工业技术有限公司 | 市级 | 17.61 | |
滨海新区 | 天津安捷物联科技股份有限公司 | 市级 | 17.93 | |
滨海新区 | 天津泰达有线电视网络有限公司 | 市级 | 19.1 | |
滨海新区 | 航天泰心科技有限公司 | 市级 | 19.22 | |
滨海新区 | 天津融新科技有限公司 | 市级 | 19.69 | |
滨海新区 | 天津中科晶禾电子科技有限责任公司 | 市级 | 19.86 | |
滨海新区 | 天津滨海雷克斯激光科技发展有限公司 | 市级 | 22.27 | |
滨海新区 | 天津中电新能源研究院有限公司 | 市级 | 22.61 | |
滨海新区 | 天津天德减震器有限公司 | 市级 | 23.87 | |
滨海新区 | 天津海泰互联网科技有限公司 | 市级 | 24.14 | |
滨海新区 | 天津长芦汉盐现代水产科技发展有限公司 | 市级 | 26.23 | |
滨海新区 | 亿昇(天津)科技有限公司 | 市级 | 29.25 | |
滨海新区 | 天津海特飞机工程有限公司 | 市级 | 42.29 | |
滨海新区 | 阳光泵业(天津)有限公司 | 市级 | ||
东丽区 | 天津仁和嘉境科技有限公司 | 市级 | 0.29 | |
东丽区 | 天津绿缘环保工程股份有限公司 | 市级 | 0.34 | |
东丽区 | 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 市级 | 0.51 | |
东丽区 | 天津鼎燕科技有限公司 | 市级 | 1.16 | |
东丽区 | 天津得瑞伯机电设备有限公司 | 市级 | 1.16 | |
东丽区 | 微仪光电(天津)有限公司 | 市级 | 1.22 | |
东丽区 | 天津伟景诺兰达科技有限公司 | 市级 | 1.23 | |
东丽区 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 市级 | 1.45 | |
东丽区 | 天津九鹏汽车装备技术有限公司 | 市级 | 1.49 | |
东丽区 | 天津日津科技股份有限公司 | 市级 | 1.84 | |
东丽区 | 清研同创机器人(天津)有限公司 | 种子 | 1.97 | |
东丽区 | 天津德赢通科技有限公司 | 市级 | 2.07 | |
东丽区 | 天津天瞳智行电子科技有限公司 | 市级 | 2.65 | |
东丽区 | 天津冈特科技有限公司 | 市级 | 2.85 | |
东丽区 | 工人乐(天津)科技集团股份有限公司 | 市级 | 2.98 | |
东丽区 | 天津市奥瑞克电梯有限公司 | 市级 | 3.01 | |
东丽区 | 戎源天承(天津)机电设备科技有限公司 | 市级 | 3.39 | |
东丽区 | 天津市雷鸣生态科技有限公司 | 市级 | 3.48 | |
东丽区 | 天津凌智皓越航空科技有限公司 | 市级 | 3.5 | |
东丽区 | 天津市华明集团有限公司 | 市级 | 4.34 | |
东丽区 | 天津奕亨机电工程有限公司 | 市级 | 4.36 | |
东丽区 | 天津市泰莱电力设备技术有限公司 | 市级 | 4.59 | |
东丽区 | 天津天女化工集团股份有限公司 | 市级 | 5.32 | |
东丽区 | 天津城建集团检测科技有限公司 | 市级 | 5.5 | |
东丽区 | 天津逸轩包装制品有限公司 | 市级 | 5.76 | |
东丽区 | 华恒自动化设备(天津)有限公司 | 市级 | 6.49 | |
东丽区 | 天津木华清研科技有限公司 | 市级 | 7.69 | |
东丽区 | 天津渤化环境修复股份有限公司 | 市级 | 11.06 | |
东丽区 | 中科华艺(天津)科技有限公司 | 市级 | 11.85 | |
东丽区 | 天津俊威科技有限公司 | 市级 | 12.41 | |
东丽区 | 天津海顺印业包装有限公司 | 市级 | 15.33 | |
和平区 | 天津云顶云科技有限公司 | 种子 | 0.22 | |
和平区 | 万兆(天津)智能科技有限公司 | 市级 | 1.94 | |
和平区 | 大行道文化科技(天津)有限公司 | 市级 | 3.46 | |
