根据市经济信息委、市教委《关于印发“科技副总”专项工作方案的通知》(渝经信发〔2025〕24号)文件精神,经企业及人才自主申报、需求匹配、专家评审等环节,拟确定张财志等60名科技人才为重庆市2026年“科技副总”,现予以公示,公示期为发布后5个工作日。公示期间,如有异议,请实名来电或来访反映。
联系人:王昊;联系电话:023—63899976;
邮箱:956774100@qq.com;
通讯地址:重庆市渝北区云杉南路12号3008室。
重庆市经济和信息化委员会
2026年5月18日
重庆市2026年“科技副总”拟选派名单
序号 | 姓名 | 派出单位 | 接收企业名称 | 所属区县 |
张财志 | 重庆大学 | 庆铃汽车股份有限公司 | 九龙坡区 | |
曹宇 | 重庆大学 | 重庆秋叶机械制造有限公司 | 荣昌区 | |
丁玉栋 | 重庆大学 | 重庆鑫顺盛达科技有限公司 | 荣昌区 | |
阳洋 | 重庆大学 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 南岸区 | |
夏茂浩 | 重庆大学 | 重庆市首业机械制造有限公司 | 綦江区 | |
尹国路 | 重庆大学 | 重庆轨道交通运营有限公司 | 两江新区 | |
卢艳平 | 重庆大学 | 重庆真测科技股份有限公司 | 高新区 | |
周庆 | 重庆大学 | 重庆国咨数据服务有限公司 | 两江新区 | |
刘凡一 | 西南大学 | 神驰机电股份有限公司 | 两江新区 | |
索化夷 | 西南大学 | 重庆质谱科技有限公司 | 北碚区 | |
袁明 | 西南大学 | 重庆友盟鑫金属科技有限公司 | 铜梁区 | |
赵仲勇 | 西南大学 | 重庆博瑞电力设备有限公司 | 涪陵区 | |
李振轮 | 西南大学 | 重庆华地资环科技有限公司 | 渝中区 | |
张鹏程 | 西南大学 | 重庆智业新材料有限公司 | 大足区 | |
王洪伟 | 西南大学 | 重庆富葛实业有限公司 | 大足区 | |
张里博 | 西南大学 | 重庆市地矿测绘院有限公司 | 两江新区 | |
刘亚敏 | 西南大学 | 云阳县晚艳农业开发有限公司 | 云阳县 | |
卢毅 | 重庆邮电大学 | 航中天启(重庆)微电子股份有限公司 | 两江新区 | |
杨志刚 | 重庆邮电大学 | 重庆市弘鼎圣科技有限公司 | 大渡口区 | |
陈昌川 | 重庆邮电大学 | 重庆云脑医疗科技有限公司 | 南岸区 | |
陈伟中 | 重庆邮电大学 | 重庆云潼科技有限公司 | 两江新区 | |
戴大伟 | 重庆邮电大学 | 重庆人力资源发展有限公司 | 两江新区 | |
周俊 | 重庆邮电大学 | 控环科技集团有限公司 | 高新区 | |
唐亚琴 | 重庆理工大学 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 巴南区 | |
冯仁华 | 重庆理工大学 | 东方鑫源集团有限公司 | 巴南区 | |
蔡永伟 | 重庆理工大学 | 绿能纤材(重庆)科技有限公司 | 巴南区 | |
刘海东 | 重庆理工大学 | 清安储能技术(重庆)有限公司 | 高新区 | |
李志国 | 重庆工商大学 | 重庆安保集团有限责任公司 | 两江新区 | |
张继祥 | 重庆交通大学 | 重庆瀚立机械制造有限公司 | 江津区 | |
冉险生 | 重庆交通大学 | 重庆炙焱动力制造有限公司 | 綦江区 | |
韦良文 | 重庆交通大学 | 重庆市忠州曼子建材集团有限公司 | 忠县 | |
冯瑞胜 | 重庆交通大学 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 两江新区 | |
栗克建 | 重庆科技大学 | 宝武特冶航研科技有限公司 | 大渡口区 | |
付伟 | 重庆工业职业技术大学 | 重庆胤驰信息科技有限公司 | 两江新区 | |
何静 | 重庆工业职业技术大学 | 重庆闪亮科技有限公司 | 两江新区 | |
刘楠 | 重庆工业职业技术大学 | 重庆市炎培教育科技有限公司 | 两江新区 | |
李乐 | 重庆工业职业技术大学 | 重庆绿安信息科技有限公司 | 南川区 | |
段益琴 | 重庆工业职业技术大学 | 辰园环保科技有限公司 | 南川区 | |
赵恒 | 重庆工业职业技术大学 | 重庆开源创新城市运营管理集团有限公司 | 大足区 | |
马新强 | 重庆文理学院 | 长城汽车股份有限公司重庆分公司 | 永川区 | |
黄羿 | 重庆文理学院 | 重庆天锘科技有限公司 | 两江新区 | |
姜玉松 | 重庆文理学院 | 重庆银石强村矿产资源开发有限公司 | 黔江区 | |
翟锴 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆宇海精密制造股份有限公司 | 璧山区 | |
彭永勤 | 重庆西南水运工程科学研究所 | 重庆西科水运工程咨询有限公司 | 江津区 | |
谢沂芹 | 重庆商务职业学院 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 云阳县 | |
邓文亮 | 重庆科创职业学院 | 明鑫(重庆)机器人科技有限公司 | 荣昌区 | |
李俊焘 | 中国工程物理研究院电子工程研究所 | 重庆平伟实业股份有限公司 | 梁平区 | |
梁姗 | 长江师范学院 | 重庆英诺维特再生医学科技有限公司 | 涪陵区 | |
林昕 | 重庆工商职业学院 | 重庆市筑云科技有限责任公司 | 九龙坡区 | |
胡永攀 | 四川美术学院 | 重庆宇海工业设计研究院有限公司 | 璧山区 | |
桑柳波 | 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 | 缘养行(重庆)健康科技有限公司 | 两江新区 | |
曾德永 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 重庆市李遇农业发展有限公司 | 巫山县 | |
赵海田 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 重庆瑞航生物科技有限公司 | 南川区 | |
严月浩 | 中国民用航空飞行学院 | 重庆驼航科技有限公司 | 江津区 | |
熊如意 | 重庆交通职业学院 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 江津区 | |
卢江林 | 重庆交通职业学院 | 重庆创奥汽车零部件股份有限公司 | 江津区 | |
汪义高 | 重庆三峡职业学院 | 重庆宏钢数控机床有限公司 | 九龙坡区 | |
余伟杰 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆中轴线科技有限责任公司 | 江津区 | |
张海洋 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆市树德科技有限公司 | 两江新区 | |
李升 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆四库医云生物技术有限公司 | 九龙坡区 |
本文转载自 重庆市经信委 公开发布信息,查看原文
湘工信电子〔2026〕361号 各市州工业和信息化局、发展改革委,各有关单位: 日前,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局发布《关于开展2026年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作的通知》(工信部联电子函〔2026〕326号),对申报享受2026年度增值税加计抵减政策的集成电路企业条件、工作流程等作了明确。请各单位组织指导有关企业按照通知要求做好申报工作,申报材料请于10月21日前报送至省工业和信息化厅电子信息处,逾期不予受理。其中,纸质版材料三份,包括系统生成的纸质文件以及相关佐证材料(均需加盖公章);电子版材料一份,包括纸质版材料盖章后的扫描件以及纸质版材料对应的可编辑文件(刻录成光盘)。联系人:张宸 0731-88955373。地址:长沙市天心区新韶东路467号923室。 附件:关于开展2026年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作的通知 湖南省工业和信息化厅湖南省发展和改革委员会2026年10月15日
广清产业园管委会、广德产业园管委会、广佛产业园管委会,高新区经济发展局,各县(市、区)中小企业主管部门,有关单位(企业): 根据《广东省工业和信息化厅关于下达2026年专精特新中小企业贷款贴息奖补资金安排计划的通知》(粤工信融资函〔2026〕50号)要求,现将2026年专精特新中小企业贷款贴息奖补资金安排计划下达给你们,有关事项通知如下。 一、请各地工业和信息化主管部门严格执行省级财政专项资金管理办法有关规定,按照“谁审批、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则,对所选项目和资金安排计划负责,抓紧完成资金拨付工作,并将企业到账凭证和满意度调查表(盖章电子版)(附件4),报市工业和信息化局招商引资科(中小企业科)。 二、密切跟踪资金使用进度,加强与财政部门沟通,严格按照《预算法》有关要求,尽快将财政资金按规定拨付至企业,充分发挥资金使用效益,确保专款专用,不得截留、挤占、挪用或擅自调整。每月按时按要求报送资金使用进度情况。 三、切实增强专项资金绩效意识,加强对省级财政专项资金的监督管理和绩效目标监控,确保完成年度绩效目标和任务清单,做好项目跟踪、绩效评
英德市工业和信息化局,相关企业: 根据《广东省工业和信息化厅关于下达2026年专精特新“小巨人”企业奖补资金安排计划的通知》(粤工信融资函〔2026〕54号)的要求,现将2026年专精特新“小巨人”企业奖补资金安排计划下达给你们,有关事项通知如下。 一、奖励对象及标准 对2025年工信部新认定的第七批专精特新“小巨人”企业予以一次性奖补。 每家企业奖补120万元。 二、资金分配计划和任务清单 分配计划、绩效目标和任务清单详见附件 1-3。 三、资金用途 奖补资金由企业用于创新和研发投入,技术成果产业化应用,数字化网络化智能化改造,上市融资等方面,不得用于平衡本级财政预算。 企业要对财政奖补资金实行专账核算,按照财务规章制度和会计核算办法进行财务处理,严格执行财政资金使用票据销账制度,严禁用“白头单”入账或套取资金,不得用于工资、水电费、房租费、物业费、餐饮费等日常运转支出,不得用于房屋、基金、股票、期货等投资性经营支出,不得违规用于业务接待和其他法律法规明文规定不得支出的项目。 四、工作要求 (一)请英德市工业和信息化局高度重视财政支出进度,加强