各公办高等学校:
为助推教育强市建设,精准对接重庆市“33618”现代制造业集群体系和“416”科技创新布局,强化人才培养与产业需求的精准匹配,按照《关于优化我市公办高校本专科学费形成机制的通知》(渝发改规范〔2025〕8号)文件要求,市发展改革委会同市财政局、市教委在征求相关行业主管部门意见基础上,制定了《重庆市公办高校本专科培育发展专业目录(2026年)》,现公布如下。
重庆市发展和改革委员会
重庆市财政局
重庆市教育委员会
2025年11月28日
重庆市公办高校本专科培育发展专业目录(2026年)
序号 | 专业门类 | 专业名称 | 专业代码 |
普通本科 | |||
化工与制药类 | 资源循环科学与工程 | 081303T | |
环境科学与工程类 | 环境科学 | 082503 | |
环境科学与工程 | 082501 | ||
环保设备工程 | 082505T | ||
环境生态工程 | 082504 | ||
资源环境科学 | 082506T | ||
生物科学类 | 生态学 | 071004 | |
自然保护与环境生态类 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | |
土地科学与技术 | 090205T | ||
湿地保护与恢复 | 090206T | ||
生物质科学与工程 | 090204T | ||
矿业类 | 碳储科学与工程 | 081508TK | |
能源动力类 | 新能源科学与工程 | 080503T | |
能源与动力工程 | 080501 | ||
储能科学与工程 | 080504T | ||
可持续能源 | 080507TK | ||
氢能科学与工程 | 080506TK | ||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 081301 | |
能源化学工程 | 081304T | ||
电子信息类 | 医学信息工程 | 080711T | |
化工与制药类 | 制药工程 | 081302 | |
基础医学类 | 基础医学 | 100101K | |
临床医学类 | 临床医学 | 100201K | |
精神医学 | 100205TK | ||
儿科学 | 100207TK | ||
公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 100401K | |
生物工程类 | 生物工程 | 083001 | |
生物制药 | 083002T | ||
合成生物学 | 083003T | ||
生物科学类 | 生物信息学 | 071003 | |
生物技术 | 071002 | ||
生物科学 | 071001 | ||
生物医学工程类 | 生物医学工程 | 082601 | |
药学类 | 药学 | 100701 | |
药物制剂 | 100702 | ||
临床药学 | 100703TK | ||
药物化学 | 100706T | ||
基础医学类 | 生物医学 | 100102TK | |
生物医学科学 | 100103T | ||
医学技术类 | 智能医学工程 | 101011T | |
生物医药数据科学 | 101012T | ||
中药学类 | 中药制药 | 100805T | |
中药学 | 100801 | ||
植物生产类 | 生物育种科学 | 090116TK | |
智慧农业 | 090112T | ||
应用生物科学 | 090109T | ||
生物农药科学与工程 | 090115T | ||
食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 082701 | |
食品质量与安全 | 082702 | ||
农业工程类 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | |
农业智能装备工程 | 082307T | ||
计算机类 | 智能科学与技术 | 080907T | |
软件工程 | 080902 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
信息安全 | 080904K | ||
物联网工程 | 080905 | ||
虚拟现实技术 | 080916T | ||
区块链工程 | 080917T | ||
网络空间安全 | 080911TK | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
网络工程 | 080903 | ||
空间信息与数字技术 | 080908T | ||
密码科学与技术 | 080918TK | ||
数学类 | 信息与计算科学 | 070102 | |
数据计算及应用 | 070104T | ||
土木类 | 建筑电气与智能化 | 081004 | |
物理学类 | 系统科学与工程 | 070205T | |
航空航天类 | 飞行器动力工程 | 082004 | |
航空航天工程 | 082001 | ||
飞行器制造工程 | 082003 | ||
飞行器设计与工程 | 082002 | ||
智能飞行器技术 | 082010T | ||
空天智能电推进技术 | 082011T | ||
飞行器质量与可靠性 | 082006T | ||
飞行器适航技术 | 082007T | ||
飞行器控制与信息工程 | 082008T | ||
无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | ||
飞行器运维工程 | 082012T | ||
测绘类 | 遥感科学与技术 | 081202 | |
导航工程 | 081203T | ||
电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 080714T | |
集成电路设计与集成系统 | 080710T | ||
人工智能 | 080717T | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
电子科学与技术 | 080702 | ||
通信工程 | 080703 | ||
微电子科学与工程 | 080704 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
信息工程 | 080706 | ||
电磁场与无线技术 | 080712T | ||
智能测控工程 | 080720T | ||
电子封装技术 | 080709T | ||
地球物理学类 | 空间科学与技术 | 070802 | |
电气类 | 电气工程与智能控制 | 080604T | |
智能电网信息工程 | 080602T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
智慧能源工程 | 080608TK | ||
电机电器智能化 | 080605T | ||
能源互联网工程 | 080607T | ||
工业工程类 | 工业工程 | 120701 | |
管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | 120108T | |
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
交通运输类 | 智慧交通 | 081811T | |
医学技术类 | 智能影像工程 | 101013T | |
仪器类 | 智能感知工程 | 080303T | |
测控技术与仪器 | 080301 | ||
自动化类 | 工业智能 | 080807T | |
机器人工程 | 080803T | ||
自动化 | 080801 | ||
智能装备与系统 | 080806T | ||
智能工程与创意设计 | 080808T | ||
机械类 | 机械电子工程 | 080204 | |
智能制造工程 | 080213T | ||
机械工程 | 080201 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
车辆工程 | 080207 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | ||
智能车辆工程 | 080214T | ||
过程装备与控制工程 | 080206 | ||
新能源汽车工程 | 080216T | ||
农林智能装备工程 | 080220T | ||
微机电系统工程 | 080210T | ||
增材制造工程 | 080217T | ||
智能交互设计 | 080218T | ||
电气类 | 大功率半导体科学与工程 | 080610TK | |
材料类 | 新能源材料与器件 | 080414T | |
材料科学与工程 | 080401 | ||
高分子材料与工程 | 080407 | ||
金属材料工程 | 080405 | ||
光电信息材料与器件 | 080418T | ||
无机非金属材料工程 | 080406 | ||
功能材料 | 080412T | ||
材料化学 | 080403 | ||
材料物理 | 080402 | ||
复合材料与工程 | 080408 | ||
纳米材料与技术 | 080413T | ||
粉体材料科学与工程 | 080409T | ||
智能材料与结构 | 080417T | ||
材料设计科学与工程 | 080415T | ||
生物材料 | 080419T | ||
复合材料成型工程 | 080416T | ||
材料智能技术 | 080420T | ||
电子信息材料 | 080421T | ||
职业本科 | |||
农业类 | 智慧农业技术 | 210103 | |
机械设计制造类 | 材料成型及控制工程 | 260106 | |
自动化类 | 机械电子工程技术 | 260301 | |
电气工程及自动化 | 260302 | ||
智能控制技术 | 260303 | ||
机器人技术 | 260304 | ||
自动化技术与应用 | 260305 | ||
工业互联网工程 | 260307 | ||
航空装备类 | 航空智能制造技术 | 260601 | |
无人机系统应用技术 | 260604 | ||
汽车制造类 | 新能源汽车工程技术 | 260702 | |
智能网联汽车工程技术 | 260703 | ||
集成电路类 | 集成电路工程技术 | 310401 | |
机械设计制造类 | 机械设计制造及自动化 | 260101 | |
智能制造工程技术 | 260102 | ||
道路运输类 | 汽车服务工程技术 | 300203 | |
电子信息类 | 电子信息工程技术 | 310101 | |
物联网工程技术 | 310102 | ||
柔性电子技术 | 310103 | ||
光电信息工程技术 | 310104 | ||
计算机类 | 计算机应用工程 | 310201 | |
网络工程技术 | 310202 | ||
软件工程技术 | 310203 | ||
数字媒体技术 | 310204 | ||
大数据工程技术 | 310205 | ||
云计算技术 | 310206 | ||
信息安全与管理 | 310207 | ||
虚拟现实技术 | 310208 | ||
人工智能工程技术 | 310209 | ||
嵌入式技术 | 310210 | ||
工业互联网技术 | 310211 | ||
区块链技术 | 310212 | ||
通信类 | 现代通信工程 | 310301 | |
高职高专 | |||
航空运输类 | 飞机机电设备维修 | 500409 | |
通用航空器维修 | 500412 | ||
热能与发电工程类 | 电厂化学与环保技术 | 430208 | |
环境保护类 | 绿色低碳技术 | 420807 | |
智能环保装备技术 | 420811 | ||
新能源发电工程类 | 光伏工程技术 | 430301 | |
新能源材料应用技术 | 430307 | ||
机电设备类 | 新能源装备技术 | 460204 | |
有色金属材料类 | 储能材料技术 | 430504 | |
护理类 | 护理 | 520201 | |
临床医学类 | 临床医学 | 520101K | |
药学类 | 药学 | 520301 | |
药品与医疗器械类 | 药品生产技术 | 490201 | |
药物制剂技术 | 490203 | ||
中医药类 | 中医学 | 520401K | |
中药学 | 520410 | ||
中药材生产与加工 | 520414 | ||
中药制药 | 520415 | ||
医学生物技术 | 520503 | ||
农业类 | 现代农业装备应用技术 | 410113 | |
电子信息类 | 电子信息工程技术 | 510101 | |
物联网应用技术 | 510102 | ||
应用电子技术 | 510103 | ||
电子产品制造技术 | 510104 | ||
移动互联应用技术 | 510106 | ||
汽车智能技术 | 510107 | ||
智能产品开发与应用 | 510108 | ||
石油与天然气类 | 油气智能开采技术 | 420404 | |
食品类 | 食品智能加工技术 | 490101 | |
药品与医疗器械类 | 智能医疗装备技术 | 490210 | |
医用电子仪器技术 | 490211 | ||
康复工程技术 | 490215 | ||
康复治疗类 | 康复辅助器具技术 | 520602 | |
通信类 | 卫星通信与导航技术 | 510304 | |
智能互联网络技术 | 510307 | ||
航空装备类 | 飞行器数字化制造技术 | 460601 | |
自动化类 | 机电一体化技术 | 460301 | |
智能机电技术 | 460302 | ||
智能控制技术 | 460303 | ||
智能机器人技术 | 460304 | ||
工业机器人技术 | 460305 | ||
电气自动化技术 | 460306 | ||
工业过程自动化技术 | 460307 | ||
工业互联网应用 | 460310 | ||
物流类 | 物流工程技术 | 530801 | |
智能物流技术 | 530809 | ||
土建施工类 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
智能建造技术 | 440304 | ||
水利工程与管理类 | 智慧水利技术 | 450202 | |
水利水电工程技术 | 450203 | ||
汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
新能源汽车技术 | 460702 | ||
汽车电子技术 | 460703 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | ||
建筑设备类 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
计算机类 | 云计算技术应用 | 510206 | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | ||
集成电路类 | 集成电路技术 | 510401 | |
微电子技术 | 510402 | ||
机械设计制造类 | 机械设计与制造 | 460101 | |
数字化设计与制造技术 | 460102 | ||
数控技术 | 460103 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | ||
工业设计 | 460105 | ||
工业工程技术 | 460106 | ||
智能焊接技术 | 460110 | ||
增材制造技术 | 460112 | ||
模具设计与制造 | 460113 | ||
机电设备类 | 机电设备技术 | 460202 | |
电力技术类 | 分布式发电与智能微电网技术 | 430104 | |
输配电工程技术 | 430107 | ||
道路运输类 | 智能工程机械运用技术 | 500203 | |
智能交通技术 | 500207 | ||
城乡规划与管理类 | 智慧城市管理技术 | 440202 | |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | ||
测绘地理信息类 | 测绘地理信息技术 | 420303 | |
无人机测绘技术 | 420307 | ||
安全类 | 安全智能监测技术 | 420904 | |
化工技术类 | 应用化工技术 | 470201 | |
精细化工技术 | 470203 | ||
本文转载自 重庆市发改委 公开发布信息,查看原文
湘工信电子〔2026〕361号 各市州工业和信息化局、发展改革委,各有关单位: 日前,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局发布《关于开展2026年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作的通知》(工信部联电子函〔2026〕326号),对申报享受2026年度增值税加计抵减政策的集成电路企业条件、工作流程等作了明确。请各单位组织指导有关企业按照通知要求做好申报工作,申报材料请于10月21日前报送至省工业和信息化厅电子信息处,逾期不予受理。其中,纸质版材料三份,包括系统生成的纸质文件以及相关佐证材料(均需加盖公章);电子版材料一份,包括纸质版材料盖章后的扫描件以及纸质版材料对应的可编辑文件(刻录成光盘)。联系人:张宸 0731-88955373。地址:长沙市天心区新韶东路467号923室。 附件:关于开展2026年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作的通知 湖南省工业和信息化厅湖南省发展和改革委员会2026年10月15日
广清产业园管委会、广德产业园管委会、广佛产业园管委会,高新区经济发展局,各县(市、区)中小企业主管部门,有关单位(企业): 根据《广东省工业和信息化厅关于下达2026年专精特新中小企业贷款贴息奖补资金安排计划的通知》(粤工信融资函〔2026〕50号)要求,现将2026年专精特新中小企业贷款贴息奖补资金安排计划下达给你们,有关事项通知如下。 一、请各地工业和信息化主管部门严格执行省级财政专项资金管理办法有关规定,按照“谁审批、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则,对所选项目和资金安排计划负责,抓紧完成资金拨付工作,并将企业到账凭证和满意度调查表(盖章电子版)(附件4),报市工业和信息化局招商引资科(中小企业科)。 二、密切跟踪资金使用进度,加强与财政部门沟通,严格按照《预算法》有关要求,尽快将财政资金按规定拨付至企业,充分发挥资金使用效益,确保专款专用,不得截留、挤占、挪用或擅自调整。每月按时按要求报送资金使用进度情况。 三、切实增强专项资金绩效意识,加强对省级财政专项资金的监督管理和绩效目标监控,确保完成年度绩效目标和任务清单,做好项目跟踪、绩效评
英德市工业和信息化局,相关企业: 根据《广东省工业和信息化厅关于下达2026年专精特新“小巨人”企业奖补资金安排计划的通知》(粤工信融资函〔2026〕54号)的要求,现将2026年专精特新“小巨人”企业奖补资金安排计划下达给你们,有关事项通知如下。 一、奖励对象及标准 对2025年工信部新认定的第七批专精特新“小巨人”企业予以一次性奖补。 每家企业奖补120万元。 二、资金分配计划和任务清单 分配计划、绩效目标和任务清单详见附件 1-3。 三、资金用途 奖补资金由企业用于创新和研发投入,技术成果产业化应用,数字化网络化智能化改造,上市融资等方面,不得用于平衡本级财政预算。 企业要对财政奖补资金实行专账核算,按照财务规章制度和会计核算办法进行财务处理,严格执行财政资金使用票据销账制度,严禁用“白头单”入账或套取资金,不得用于工资、水电费、房租费、物业费、餐饮费等日常运转支出,不得用于房屋、基金、股票、期货等投资性经营支出,不得违规用于业务接待和其他法律法规明文规定不得支出的项目。 四、工作要求 (一)请英德市工业和信息化局高度重视财政支出进度,加强